Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.10.12.05:24:27
Dinamikus lap
Novák Előd
|
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2022- | Mi Hazánk | frakcióvezető-helyettes | 2022.05.02. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2022- | 2022.04.03. | Országos lista | 2022.05.02. | |
2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2016.08.31. |
2010-2014 | 2010.04.25. | Országos lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.08.31. | 2016.10.03. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
---|
2022-2026 |
Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
Képviselői javadalom (Ft) | |
---|---|
Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
2024. szeptember | 3 004 481 |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
kommunikátor | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2019 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |
A képviselő személyes honlapjának címe: facebook.com/novakelod