Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.05.14.18:45:39 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2006-2010

T/2930 önálló iromány 2930/94 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 2930/55        
2 2 2930/54        
3 3 2930/53        
4 4 2930/70        
5 5 2930/52        
6 6 2930/51        
7 7 2930/16        
8 8 2930/50        
9 9 2930/71        
10 10 2930/49        
11 11 2930/48        
12 12 2930/15        
13 13 2930/47        
14 14 2930/72 1      
15 15 2930/93 1      
16 16 2930/73 1      
17 17 2930/5        
2930/56        
18 18 2930/46        
19 19 2930/45        
20 20 2930/14        
21 21 2930/44        
22 22 2930/43        
23 23 2930/42        
24 24 2930/41        
25 25 2930/74        
26 26 2930/6        
2930/66        
27 27 2930/40        
28 28 2930/75        
29 29 2930/39        
30 30 2930/7        
2930/67        
31 31 2930/37        
32 32 2930/38        
33 33 2930/36        
34 34 2930/35        
35 35 2930/34        
36 36 2930/33        
37 37 2930/30        
38 38 2930/29        
39 39 2930/76        
40 40 2930/28        
41 41 2930/8        
2930/68        
42 42 2930/11        
43 43 2930/27        
44 44 2930/26        
45 45 2930/9        
2930/69        
46 46 2930/77        
47 47 2930/25        
48 48 2930/10        
2930/57        
49 49 2930/24        
50 50 2930/78        
51 51 2930/79        
52 52 2930/17        
53 53 2930/23        
54 54 2930/32        
55 55 2930/22        
56 56 2930/80        
57 57 2930/21        
58 58 2930/13        
59 59 2930/12        
60 60 2930/20        
61 61 2930/31        
62 62 2930/81        
63 63 2930/19        
64 64 2930/18        
2930/82        
65 65 2930/87        
66 66 2930/85        
67 67 2930/58        
2930/84        
68 68 2930/83        
69 69 2930/86        
70 70 2930/88        
71 71 2930/65        
72 72 2930/73 2      
73 73 2930/59        
74 74 2930/60        
75 75 2930/61        
76 76 2930/89        
77 77 2930/90        
78 78 2930/72 2      
79 79 2930/93 2      
80 80 2930/62        
81 81 2930/91        
82 82 2930/64        
83 83 2930/92