Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.04.27.22:21:54 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 1998-2002

T/5100 önálló iromány 5100/161 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 5100/42        
2 2 5100/129        
5100/126        
3 3 5100/72        
4 4 5100/6        
5 5 5100/47        
6 6 5100/7        
7 7 5100/18        
8 8 5100/8        
5100/19        
9 9 5100/46        
10 10 5100/77        
11 11 5100/127        
12 12 5100/64        
13 13 5100/20        
14 14 5100/25        
15 15 5100/9        
16 16 5100/115        
17 17 5100/62        
18 18 5100/61        
19 19 5100/102        
20 20 5100/128        
21 21 5100/116        
22 22 5100/65 1      
23 23 5100/73        
24 24 5100/10        
25 25 5100/21        
26 26 5100/45 1      
27 27 5100/11        
28 28 5100/94        
29 29 5100/45 2      
30 30 5100/143        
31 31 5100/48        
32 32 5100/78        
33 33 5100/117        
34 34 5100/65 2      
35 35 5100/12        
36 36 5100/99        
5100/150        
37 37 5100/118        
38 38 5100/49 1      
5100/74 1      
39 39 5100/74 42      
40 40 5100/13        
41 41 5100/98 1      
42 42 5100/119        
43 43 5100/130        
44 44 5100/92 1      
45 45 5100/103        
5100/27 11      
46 46 5100/14 1      
47 47 5100/50 1      
48 48 5100/104        
49 49 5100/14 2      
50 50 5100/92 2      
51 51 5100/74 3      
52 52 5100/15        
53 53 5100/44        
54 54 5100/28        
55 55 5100/27        
56 56 5100/67        
57 57 5100/16        
58 58 5100/40        
59 59 5100/105        
60 60 5100/131        
61 61 5100/75        
62 62 5100/98 2      
63 63 5100/93        
64 64 5100/79        
65 65 5100/51        
66 66 5100/80 1      
67 67 5100/39        
68 68 5100/68        
69 69 5100/80 2      
70 70 5100/120        
71 71 5100/56        
72 72 5100/142        
73 73 5100/76        
74 74 5100/151        
75 75 5100/152        
76 76 5100/38        
77 77 5100/69        
78 78 5100/121        
79 79 5100/81        
80 80 5100/70        
81 81 5100/52        
82 82 5100/66        
83 83 5100/57        
84 84 5100/22        
85 85 5100/122        
86 86 5100/43        
87 87 5100/37        
88 88 5100/82        
89 89 5100/36        
90 90 5100/140        
91 92 5100/23        
92 93 5100/84        
93 94 5100/71        
94 95 5100/106        
5100/132        
95 96 5100/58        
96 97 5100/123        
97 98 5100/124        
98 99 5100/63        
99 100 5100/133        
100 101 5100/35        
101 102 5100/34        
102 103 5100/146 1      
103 104 5100/146 2      
104 105 5100/33        
105 106 5100/146 3      
106 107 5100/146 4      
107 108 5100/145        
108 109 5100/146 5      
109 110 5100/160        
110 111 5100/32        
111 112 5100/146 6      
112 113 5100/31        
113 114 5100/144        
114 115 5100/30 1      
115 116 5100/30 2      
116 117 5100/85        
117 118 5100/53 1      
5100/101        
118 119 5100/53 2      
119 120 5100/41        
120 121 5100/147        
121 122 5100/95 1      
122 123 5100/98 3      
123 124 5100/98 4      
124 125 5100/148        
125 126 5100/95 2      
126 127 5100/87        
127 128 5100/149        
128 129 5100/95 3      
129 130 5100/98 5      
130 131 5100/125        
131 132 5100/134        
132 133 5100/107        
133 134 5100/135        
134 135 5100/60        
135 136 5100/96        
136 137 5100/74 4      
137 138 5100/17        
138 139 5100/86        
139 140 5100/74 5      
140 141 5100/49 4      
5100/74 6      
141 142 5100/88        
142 143 5100/141 1      
143 144 5100/141 2      
144 145 5100/136        
145 146 5100/108        
146 147 5100/109        
147 148 5100/100        
148 149 5100/29 1      
149 150 5100/89        
150 151 5100/110        
151 152 5100/137        
152 153 5100/26        
153 154 5100/111        
154 155 5100/138        
155 156 5100/90        
156 157 5100/59        
157 158 5100/50 2      
158 159 5100/49 5      
5100/74 7      
159 160 5100/24        
160 161 5100/112        
161 162 5100/113        
162 163 5100/139        
163 164 5100/54        
164 165 5100/97        
165 166 5100/153        
166 167 5100/154        
167 168 5100/155        
168 169 5100/156        
169 170 5100/157        
170 171 5100/91        
171 172 5100/114        
172 173 5100/55        
173 174 5100/29 2