Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.05.15.17:18:17 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/10527 önálló iromány 10527/133 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 10527/67        
2 2 10527/17        
3 3 10527/130 1      
4 4 10527/18        
5 5 10527/74        
6 6 10527/42        
7 7 10527/121        
8 8 10527/118        
9 9 10527/40        
10 10 10527/37        
11 11 10527/15        
12 12 10527/130 2      
13 13 10527/68        
14 14 10527/110        
15 15 10527/75        
16 16 10527/16        
17 17 10527/76        
18 18 10527/77 1      
19 19 10527/41        
20 20 10527/78        
21 21 10527/66        
22 22 10527/109        
23 23 10527/111        
24 24 10527/79        
25 25 10527/65        
26 26 10527/64        
27 27 10527/63        
28 28 10527/13        
29 29 10527/11        
30 30 10527/62        
31 31 10527/61        
32 32 10527/60        
33 33 10527/124        
34 34 10527/124        
35 35 10527/80        
36 36 10527/117        
37 37 10527/19        
38 38 10527/20        
39 39 10527/35        
40 40 10527/59        
41 41 10527/113        
42 42 10527/36        
43 43 10527/81        
44 44 10527/130 3      
45 45 10527/21        
46 46 10527/58        
47 47 10527/57        
48 48 10527/130 4      
49 49 10527/73        
50 50 10527/12        
51 51 10527/33        
52 52 10527/22        
53 53 10527/34        
54 54 10527/56        
55 55 10527/82        
56 56 10527/112        
57 57 10527/55        
58 58 10527/87        
59 59 10527/32        
60 60 10527/77 2      
61 61 10527/83        
62 62 10527/54        
63 63 10527/53        
64 64 10527/77 3      
65 65 10527/52        
66 66 10527/51        
67 67 10527/84        
68 68 10527/85        
69 69 10527/122        
70 70 10527/14        
71 71 10527/50        
72 72 10527/47        
73 73 10527/49        
74 74 10527/130 5      
75 75 10527/86        
76 76 10527/38        
77 77 10527/10        
10527/39        
10527/72        
78 78 10527/10        
10527/72        
10527/39        
79 79 10527/48        
80 80 10527/77 4      
81 81 10527/31 1      
82 82 10527/88        
83 83 10527/89        
84 84 10527/46        
85 85 10527/90        
86 86 10527/91        
87 87 10527/45        
88 88 10527/92        
89 89 10527/93        
90 90 10527/30        
91 91 10527/114        
92 92 10527/119        
93 93 10527/120        
94 94 10527/94        
95 95 10527/8        
96 96 10527/94        
97 97 10527/95        
98 98 10527/96 1      
99 99 10527/96 2      
100 100 10527/77 5      
101 101 10527/123        
102 102 10527/29        
103 103 10527/123        
104 104 10527/97        
105 105 10527/98        
106 106 10527/96 3      
107 107 10527/28        
108 108 10527/31 2      
109 109 10527/9        
110 110 10527/99        
111 111 10527/44        
112 112 10527/23        
113 113 10527/77 6      
114 114 10527/100        
115 115 10527/77 7      
116 116 10527/43        
117 117 10527/27        
118 118 10527/69        
119 119 10527/77 8      
120 120 10527/126        
121 121 10527/127        
122 122 10527/102        
123 123 10527/129        
124 124 10527/101        
125 125 10527/131        
126 126 10527/103        
127 127 10527/104        
128 128 10527/105        
129 129 10527/106 1      
130 130 10527/77 9      
131 131 10527/71        
132 132 10527/29        
133 133 10527/128        
134 134 10527/125        
135 135 10527/116        
136 136 10527/24        
137 137 10527/107        
138 138 10527/130 6      
139 139 10527/77 10      
140 140 10527/70        
141 141 10527/106        
142 142 10527/25        
143 143 10527/77 11      
144 144 10527/77 12      
145 145 10527/77 13      
146 146 10527/77 14      
147 147 10527/77 15      
148 148 10527/108        
10527/115        
149 149 10527/108        
150 150 10527/108