Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.05.13.03:25:08 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2006-2010

T/5656 önálló iromány 5656/127 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 5656/59 1      
2 2 5656/4        
3 3 5656/37        
4 4 5656/66 1      
5 5 5656/67 1      
6 6 5656/14        
7 7 5656/19        
8 8 5656/40        
9 9 5656/65 1      
10 10 5656/68 1      
11 11 5656/59 2      
12 12 5656/68 2      
13 13 5656/70 3      
14 14 5656/15        
15 15 5656/42 1      
16 16 5656/69 1      
17 17 5656/70 1      
18 18 5656/5 1      
19 19 5656/62        
20 20 5656/71 1      
21 21 5656/64        
22 22 5656/6 1      
23 23 5656/7        
24 24 5656/61 1      
25 25 5656/72 1      
26 26 5656/83 1      
27 27 5656/72 2      
28 28 5656/61 2      
29 29 5656/60 1      
30 30 5656/25        
5656/47        
31 31 5656/114        
32 32 5656/61 3      
33 33 5656/72 3      
34 34 5656/66 2      
35 35 5656/60 2      
36 36 5656/73        
37 37 5656/74        
38 38 5656/26        
5656/48        
39 39 5656/115        
40 40 5656/116        
41 41 5656/75        
42 42 5656/16        
43 43 5656/20        
44 44 5656/17        
45 45 5656/21        
46 46 5656/27        
5656/49        
47 47 5656/76        
48 48 5656/77        
49 49 5656/18        
50 50 5656/28        
5656/50        
51 51 5656/117        
52 52 5656/38 1      
53 53 5656/39 1      
54 54 5656/29        
5656/51        
55 55 5656/22        
56 56 5656/23        
57 57 5656/78        
58 58 5656/24        
59 59 5656/119        
60 60 5656/10 1      
5656/8 1      
61 61 5656/52        
5656/79 1      
5656/30        
62 62 5656/120        
63 63 5656/31        
5656/53        
64 64 5656/80 1      
65 65 5656/60 3      
66 66 5656/121        
67 67 5656/41 1      
68 68 5656/122        
69 69 5656/68 3      
70 70 5656/118        
71 71 5656/38 2      
72 72 5656/39 2      
73 73 5656/32        
5656/54        
74 74 5656/8 2      
5656/10 3      
75 75 5656/79 2      
76 76 5656/33        
5656/55        
77 77 5656/67 2      
78 78 5656/43 1      
79 79 5656/82        
80 80 5656/81        
81 81 5656/69 2      
82 82 5656/70 2      
83 83 5656/42 2      
84 84 5656/60 4      
85 85 5656/69 3      
86 86 5656/84 1      
87 87 5656/44 1      
88 88 5656/65 2      
89 89 5656/44 3      
90 90 5656/61 4      
91 91 5656/72 4      
92 92 5656/44 2      
93 93 5656/46        
94 94 5656/11 1      
95 95 5656/11 2      
96 96 5656/83 2      
97 97 5656/83 3      
98 98 5656/83 4      
99 99 5656/12        
100 100 5656/11 3      
101 101 5656/85        
102 102 5656/123        
103 103 5656/86        
104 104 5656/45        
105 105 5656/87        
5656/90        
106 106 5656/88        
5656/91        
107 107 5656/34        
5656/56        
108 108 5656/89        
5656/93        
109 109 5656/95        
110 110 5656/92        
5656/95        
111 111 5656/35        
5656/57        
112 112 5656/80 2      
113 113 5656/96 1      
114 114 5656/96 2      
115 115 5656/63        
116 116 5656/97        
117 117 5656/41 2      
5656/124        
118 118 5656/98        
5656/99        
119 119 5656/100 1      
120 120 5656/100 2      
121 121 5656/100 3      
122 122 5656/43 2      
123 123 5656/125        
124 124 5656/101        
125 125 5656/102        
126 126 5656/103        
127 127 5656/104        
128 128 5656/106        
129 129 5656/107        
130 130 5656/60 5      
131 131 5656/105 1      
132 132 5656/108        
133 133 5656/105 2      
134 134 5656/84 2      
135 135 5656/109        
136 136 5656/67 3      
137 137 5656/110 1      
138 138 5656/111        
139 139 5656/65 3      
140 140 5656/126        
141 141 5656/70 4      
142 142 5656/65 4      
143 143 5656/6 2      
144 144 5656/71 2      
145 145 5656/69 4      
146 146 5656/112        
147 147 5656/110 2      
148 148 5656/9        
5656/113        
149 149 5656/68 4      
150 150 5656/5 2      
151 151 5656/84 3      
152 152 5656/113        
153 153 5656/36        
5656/58        
154 154 5656/67 4      
155 155 5656/110 3      
156 156 5656/61 5      
157 157 5656/72 5      
158 158 5656/71 3