Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.10.12.05:30:30
Dinamikus lap
Béki Gabriella
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2008.03.03. | 2010.05.13. |
2002-2006 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 2002.11.12. | 2006.05.15. |
1998-2002 | SZDSZ | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.15. | 2002.05.14. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
jegyző | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
jegyző | 2002.05.15. | 2006.05.15. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2006-2010 | 2006.04.23. | Országos lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Országos lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Országos lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Országos lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
1990-94 | Országos lista | 1990.05.02. | 1994.06.27. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
tanár | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | 1974 | |
szociológia oktató | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1986 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |