Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.05.16.22:29:56 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/3109 önálló iromány 3109/72 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 3109/67 1      
2 2 3109/6 1      
3109/5 1      
3 3 3109/7        
4 4 3109/67 2      
5 5 3109/8        
6 6 3109/67 3      
7 7 3109/2        
8 8 3109/9        
9 9 3109/38        
10 10 3109/67 4      
11 11 3109/65        
12 12 3109/10        
13 13 3109/39        
14 14 3109/37        
15 15 3109/3        
16 16 3109/23        
17 17 3109/40        
18 18 3109/41        
19 19 3109/25        
20 20 3109/24        
21 21 3109/42        
22 22 3109/67 5      
23 23 3109/6 2      
3109/5 2      
24 24 3109/43        
25 25 3109/66        
26 26 3109/67 5      
27 27 3109/61        
28 28 3109/44 1      
29 29 3109/11        
30 30 3109/44 2      
31 31 3109/45        
32 32 3109/67 6      
33 33 3109/26        
34 34 3109/12        
35 35 3109/46        
36 36 3109/47        
37 37 3109/27        
38 38 3109/13 1      
39 39 3109/48        
40 40 3109/14        
41 41 3109/49        
42 42 3109/49        
43 43 3109/50        
44 44 3109/67 7      
45 45 3109/67 7      
46 46 3109/67 7      
47 47 3109/67 7      
48 48 3109/28        
49 49 3109/29 1      
50 50 3109/29 2      
51 51 3109/51        
52 52 3109/29 2      
53 53 3109/51        
54 54 3109/17        
55 55 3109/17        
56 56 3109/17        
57 57 3109/17        
58 58 3109/30        
59 59 3109/67 8      
60 60 3109/15        
61 61 3109/67 9      
62 62 3109/67 9      
63 63 3109/52        
64 64 3109/31        
65 65 3109/16        
66 66 3109/16        
67 67 3109/53        
68 68 3109/35        
69 69 3109/36        
70 70 3109/35        
71 71 3109/35        
72 72 3109/13 2      
73 73 3109/67 11      
74 74 3109/54        
75 75 3109/54        
76 76 3109/18        
77 77 3109/55        
78 78 3109/18        
79 79 3109/55        
80 80 3109/18        
81 81 3109/32        
82 82 3109/5 3      
3109/6 3      
83 83 3109/5 4      
3109/6 4      
84 84 3109/64 1      
85 85 3109/19        
86 86 3109/64 2      
87 87 3109/33        
88 88 3109/56        
89 89 3109/67 10      
90 90 3109/63        
91 91 3109/67 12      
92 92 3109/57        
93 93 3109/58        
94 94 3109/20        
95 95 3109/59        
96 96 3109/67 13      
97 97 3109/21        
98 98 3109/60        
99 99 3109/34        
100 100 3109/4        
101 101 3109/62        
102 102 3109/67 14      
103 103 3109/67 15      
104 104 3109/67 16      
105 105 3109/67 14      
106 106 3109/67 17      
107 107 3109/67 14      
108 108 3109/67 18      
109 109 3109/67 19      
110 110 3109/67 20      
111 111 3109/67 21      
112 112 3109/22        
113 113 3109/67 21      
114 114 3109/67 22      
115 115 3109/67 23      
116 116 3109/67 24      
117 117 3109/67 25      
118 118 3109/67 25