Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.04.29.17:03:15 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/5538 önálló iromány 5538/120 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 5538/104 1      
2 2 5538/106 0      
3 3 5538/18 0      
4 4 5538/104 2      
5 5 5538/104 3      
6 6 5538/54 1      
7 7 5538/82 0      
8 8 5538/5 0      
9 9 5538/53 0      
10 10 5538/32 0      
11 11 5538/13 0      
12 12 5538/30 0      
13 13 5538/19 0      
14 14 5538/55 0      
15 15 5538/104 4      
16 16 5538/35 0      
17 17 5538/56 0      
18 18 5538/104 5      
19 19 5538/104 6      
20 20 5538/84 0      
21 21 5538/6 0      
5538/31 0      
22 22 5538/104 7      
23 23 5538/57 1      
24 24 5538/54 2      
25 25 5538/57 2      
26 26 5538/58 0      
27 27 5538/59 0      
28 28 5538/33 0      
29 29 5538/104 8      
30 30 5538/60 0      
31 31 5538/113 0      
32 32 5538/17 0      
33 33 5538/104 9      
34 34 5538/104 10      
35 35 5538/40 0      
36 36 5538/104 11      
37 37 5538/42 0      
38 38 5538/104 12      
39 39 5538/43 0      
40 40 5538/104 13      
41 41 5538/61 0      
42 42 5538/14 0      
43 43 5538/104 14      
44 44 5538/16 0      
45 45 5538/104 15      
46 46 5538/104 16      
47 47 5538/104 17      
48 48 5538/104 18      
49 49 5538/7 0      
5538/29 0      
50 50 5538/104 19      
51 51 5538/104 20      
52 52 5538/104 21      
53 53 5538/104 22      
54 54 5538/104 23      
55 55 5538/104 24      
56 56 5538/104 25      
57 57 5538/104 26      
58 58 5538/83 0      
59 59 5538/104 27      
60 60 5538/34 0      
61 61 5538/104 28      
62 62 5538/36 0      
63 63 5538/85 0      
64 64 5538/114 0      
65 65 5538/86 0      
66 66 5538/62 0      
67 67 5538/104 29      
68 68 5538/87 0      
69 69 5538/104 30      
70 70 5538/63 1      
71 71 5538/88 0      
72 72 5538/105 1      
73 73 5538/89 0      
74 74 5538/104 31      
75 75 5538/90 0      
76 76 5538/44 0      
77 77 5538/115 0      
78 78 5538/64 0      
79 79 5538/109 0      
80 80 5538/104 32      
81 81 5538/112 0      
82 82 5538/108 0      
83 83 5538/104 33      
84 84 5538/104 34      
85 85 5538/107 0      
86 86 5538/91 0      
87 87 5538/8 0      
5538/28 0      
88 88 5538/104 35      
89 89 5538/104 36      
90 90 5538/104 37      
91 91 5538/104 38      
92 92 5538/104 39      
93 93 5538/65 1      
94 94 5538/65 2      
95 95 5538/65 3      
96 96 5538/104 40      
97 97 5538/65 4      
98 98 5538/104 41      
99 99 5538/66 0      
100 100 5538/104 42      
101 101 5538/104 43      
102 102 5538/104 44      
103 103 5538/67 0      
104 104 5538/9 0      
5538/27 0      
105 105 5538/104 45      
106 106 5538/104 46      
107 107 5538/116 0      
108 108 5538/104 47      
109 109 5538/37 0      
110 110 5538/101 0      
111 111 5538/45 0      
5538/100 0      
112 112 5538/15 0      
113 113 5538/46 0      
114 114 5538/104 48      
115 115 5538/68 1      
116 116 5538/47 0      
117 117 5538/104 49      
118 118 5538/20 0      
119 119 5538/104 50      
120 120 5538/69 1      
121 121 5538/69 2      
122 122 5538/69 3      
123 123 5538/10 0      
5538/26 0      
124 124 5538/70 0      
125 125 5538/21 0      
126 126 5538/104 51      
127 127 5538/11 0      
128 128 5538/104 52      
129 129 5538/71 0      
130 130 5538/104 53      
131 131 5538/24 0      
132 132 5538/110 0      
133 133 5538/104 54      
134 134 5538/68 2      
135 135 5538/38 0      
136 136 5538/48 0      
137 137 5538/104 55      
138 138 5538/104 56      
139 139 5538/25 0      
140 140 5538/104 57      
141 141 5538/104 58      
142 142 5538/104 59      
143 143 5538/72 0      
144 144 5538/49 0      
145 145 5538/50 0      
5538/94 0      
5538/97 0      
146 146 5538/92 0      
147 147 5538/105 2      
148 148 5538/95 1      
149 149 5538/1 0      
150 150 5538/74 0      
151 151 5538/104 60      
152 152 5538/63 2      
153 153 5538/22 0      
154 154 5538/23 0      
155 155 5538/79 0      
156 156 5538/104 61      
157 157 5538/39 0      
158 158 5538/75 0      
159 159 5538/77 0      
160 160 5538/104 62      
161 161 5538/93 0      
162 162 5538/105 3      
163 163 5538/51 0      
5538/99 0      
164 164 5538/41 0      
165 165 5538/96 0      
166 166 5538/104 63      
167 167 5538/104 64      
168 168 5538/111 0      
169 169 5538/104 65      
170 170 5538/12 0      
171 171 5538/52 0      
172 172 5538/73 0      
173 173 5538/95 2      
174 174 5538/98 0      
175 175/0/1 5538/103 1      
176 175/0/2 5538/103 2      
177 175/0/3 5538/103 3      
178 175/0/4 5538/103 4      
179 175/0/5 5538/103 5      
180 175/0/6 5538/103 6      
181 175/0/7 5538/103 7      
182 175/0/8 5538/103 8      
183 175/0/9 5538/103 9      
184 175/0/10 5538/103 10      
185 175/0/11 5538/103 11      
186 175/0/12 5538/103 12      
187 175/0/13 5538/103 13      
188 175/0/14 5538/103 14      
189 175/0/15 5538/103 15      
190 175/0/16 5538/103 16      
191 175/0/17 5538/103 17      
192 175/0/18 5538/103 18      
193 175/0/19 5538/103 19      
194 175/0/20 5538/103 20      
195 175/0/21 5538/103 23      
196 175/0/22 5538/103 21      
197 175/0/23 5538/103 22      
198 175/0/24 5538/103 24      
199 175/0/25 5538/103 25