Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.05.20.20:44:26 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 1998-2002

T/851 önálló iromány 851/56 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 851/42        
2 2 851/51        
3 3 851/21        
4 4 851/55        
5 5 851/8 1      
851/9 1      
6 6 851/17        
7 7 851/41        
8 8 851/4        
9 9 851/39        
10 10 851/5        
11 11 851/51        
12 12 851/55        
13 13 851/13        
851/16        
14 14 851/9 2      
851/8 2      
15 15 851/38        
16 16 851/19        
17 17 851/8 3      
851/9 3      
18 18 851/43        
19 19 851/20        
20 20 851/2        
21 21 851/51        
22 22 851/3        
23 23 851/55        
24 24 851/12        
25 25 851/10        
26 27 851/15        
851/40        
27 28 851/52        
28 29 851/37        
29 30 851/27        
30 31 851/11        
31 32 851/27        
32 33 851/45        
33 34 851/6        
34 35 851/50        
35 36 851/23        
36 39 851/28        
851/36        
851/14        
37 40 851/24        
38 41 851/7        
39 42 851/22        
40 43 851/46        
41 44 851/47        
42 45 851/25        
43 46 851/33        
44 47 851/34        
45 48 851/32        
46 49 851/26        
47 50 851/31        
48 51 851/26        
49 52 851/30        
50 53 851/35        
51 54 851/44        
52 56 851/48        
53 57 851/49        
54 58 851/8 4      
851/9 4