Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.12.12.01:23:03
Dinamikus lap
Korózs Lajos
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.12.03. | 2007.12.04. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.11.12. | 2007.11.13. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.10.01. | 2007.10.02. | |
2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.09.27. | 2004.09.29. |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.03. | 2004.05.04. | |
MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.01. | 2003.12.02. |
Tisztségek | ||
---|---|---|
Tisztség | tól | ig |
szociális és munkaügyi minisztériumi államtitkár | 2009.04.21. | 2010.05.29. |
szociális és munkaügyi minisztériumi államtitkár | 2008.05.20. | 2009.04.15. |
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.21. | 2006.06.08. |
egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2004.10.04. | 2004.10.20. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2018-2022 | 2018.04.08. | Országos lista | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Heves 6. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
2002-2006 | Heves területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
1998-2002 | Heves területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
1994-98 | Heves 1. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
szociológus | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2000 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
angol | középfokú | C |