Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.05.14.08:41:37 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 1998-2002

T/2933 önálló iromány 2933/81 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 2933/80        
2 2 2933/78        
3 3 2933/75        
4 4 2933/69 1      
5 5 2933/67        
6 6 2933/69 2      
7 7 2933/69 3      
8 8 2933/68        
9 9 2933/76        
10 10 2933/70 1      
11 11 2933/70 2      
12 12 2933/70 3      
13 13 2933/70 4      
14 14 2933/66        
15 15 2933/77        
16 16 2933/71        
17 17 2933/60        
18 18 2933/79 1      
19 19 2933/73        
20 20 2933/71        
21 21 2933/64        
22 22 2933/62 2      
23 23 2933/59        
24 24 2933/79 2      
25 25 2933/64        
26 26 2933/65        
27 27 2933/79 3      
28 28 2933/60        
29 29 2933/59        
30 30 2933/61        
2933/72        
31 31 2933/62 2      
32 32 2933/64        
33 33 2933/71        
34 34 2933/62 1      
35 35 2933/74