Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.04.28.01:07:45 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/2380 önálló iromány 2380/155 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 2380/146        
2 2 2380/32        
3 3 2380/93        
4 4 2380/140 1      
5 5 2380/117 1      
6 6 2380/80        
7 7 2380/153        
8 8 2380/50        
9 9 2380/15        
10 10 2380/153        
11 11 2380/114        
12 12 2380/36        
13 13 2380/47        
14 14 2380/153        
15 15 2380/153        
16 16 2380/111        
17 17 2380/145        
18 18 2380/108        
19 19 2380/78        
2380/79        
20 20 2380/16        
21 21 2380/77        
22 22 2380/150        
23 23 2380/149        
24 24 2380/29        
2380/81        
25 25 2380/107        
26 26 2380/130        
27 27 2380/81        
28 28 2380/143 1      
29 30 2380/30        
30 31 2380/55        
31 32 2380/5        
32 33 2380/82        
2380/28        
2380/10        
2380/102        
33 34 2380/100        
34 35 2380/105        
35 36 2380/141 1      
36 37 2380/76        
37 38 2380/115        
38 39 2380/22        
2380/83        
39 40 2380/74        
40 41 2380/75        
41 42 2380/141 2      
42 43 2380/37 1      
43 44 2380/72        
44 45 2380/94        
45 46 2380/71        
46 47 2380/70        
47 48 2380/48        
48 49 2380/97        
49 50 2380/54        
50 51 2380/17        
51 52 2380/69        
52 53 2380/138        
53 54 2380/68        
54 55 2380/152        
55 56 2380/41        
56 57 2380/37 2      
57 58 2380/67        
58 59 2380/96        
59 60 2380/37 2      
60 61 2380/66        
61 62 2380/65        
62 63 2380/64        
63 64 2380/38        
64 65 2380/133        
65 66 2380/119 1      
66 67 2380/12        
2380/19        
2380/110        
2380/84        
67 68 2380/39        
68 69 2380/63        
69 70 2380/62        
70 71 2380/98        
71 72 2380/119 2      
72 73 2380/40        
2380/151        
73 74 2380/4        
74 75 2380/26        
2380/85        
2380/128        
75 76 2380/140 2      
76 77 2380/116        
77 78 2380/27        
78 79 2380/86        
79 80 2380/144        
80 81 2380/61        
81 82 2380/120 1      
82 83 2380/147 1      
83 84 2380/134        
84 85 2380/147 2      
85 86 2380/42        
86 87 2380/53        
87 88 2380/24        
88 89 2380/87        
89 90 2380/106        
90 91 2380/121 1      
91 92 2380/121 2      
92 93 2380/106        
93 94 2380/25        
94 95 2380/56        
95 96 2380/88        
96 97 2380/60        
97 98 2380/59        
98 99 2380/123        
99 100 2380/109        
100 101 2380/135        
101 102 2380/136 1      
102 103 2380/136 2      
103 104 2380/124        
104 105 2380/117 2      
105 106 2380/7        
106 107 2380/23        
107 108 2380/143 2      
108 109 2380/113 1      
109 110 2380/103        
110 112 2380/44        
111 113 2380/46        
112 114 2380/101        
113 115 2380/101        
114 116 2380/20        
115 117 2380/11        
116 118 2380/89        
117 119 2380/101        
118 120 2380/99        
119 121 2380/90        
120 122 2380/52        
121 123 2380/122        
122 124 2380/139        
123 125 2380/139        
124 126 2380/154 1      
125 127 2380/33        
126 128 2380/104        
2380/91        
2380/21        
2380/8        
2380/129        
127 129 2380/95        
128 130 2380/132        
129 131 2380/18        
130 132 2380/113 2      
131 133 2380/120 2      
132 134 2380/113 3      
133 135 2380/119 3      
134 136 2380/92        
135 137 2380/45        
136 138 2380/43        
137 139 2380/51        
138 140 2380/125        
139 141 2380/49        
140 142 2380/137        
141 143 2380/113 4      
142 144 2380/118        
143 145 2380/126        
144 146 2380/35        
145 147 2380/57        
146 148 2380/127        
147 149 2380/117 3      
148 150 2380/113 5      
149 151 2380/148        
150 152 2380/6        
151 153 2380/113 6      
152 154.a 2380/14        
2380/31        
153 154.b 2380/13        
154 155 2380/112        
155 156 2380/154 2      
156 158 2380/142        
157 159 2380/34        
158 160 2380/37 3      
2380/141 3      
159 161 2380/131        
160 162 2380/154 3