Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.04.28.13:59:18 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/3591 önálló iromány 3591/502 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 7/1 3591/332        
2 13/1 3591/333        
3 13/2 3591/468        
4 13/3 3591/390        
5 15/1 3591/354        
6 15/2 3591/458        
7 15/3 3591/461        
8 15/4 3591/470        
9 16/1 3591/333        
10 16/2 3591/352        
11 16/3 3591/443        
12 16/4 3591/444        
13 16/5 3591/442        
14 19/1 3591/353        
15 19/2 3591/333        
16 19/3 3591/471        
17 22/1 3591/459        
18 22/2 3591/457        
19 22/3 3591/447        
20 22/4 3591/396        
21 22/5 3591/333        
22 22/6 3591/469        
23 32/1 3591/483        
24 34/1 3591/451        
25 34/2 3591/406        
26 35/1 3591/368        
27 42/1 3591/349 1      
28 42/2 3591/418        
29 42/3 3591/419        
30 42/4 3591/404        
31 43/1 3591/349 2      
32 44/1 3591/454        
33 45/1 3591/454        
34 46/1 3591/454        
35 47/1 3591/454        
36 48/1 3591/376        
37 50/1 3591/407        
38 52/1 3591/337        
39 52/2 3591/446        
40 55/1 3591/334        
41 56/1 3591/491        
42 56/1/1 3591/498        
43 58/1 3591/490        
44 63/1 3591/369        
45 72/2 3591/460        
3591/481        
46 73/1 3591/395        
47 74/1 3591/465        
48 75/1 3591/405        
49 78/1 3591/427        
50 78/2 3591/436        
51 78/3 3591/438        
52 78/3/1 3591/499 1      
53 78/4 3591/436        
54 78/5 3591/438        
55 78/6 3591/438        
56 78/7 3591/439        
57 78/8 3591/437        
58 78/9 3591/441        
59 78/10 3591/445        
60 78/11 3591/440        
61 78/11/1 3591/499 2      
62 78/12 3591/495        
63 84/1 3591/335        
64 84/2 3591/355        
65 84/3 3591/473        
66 88/1 3591/358        
67 88/2 3591/472        
68 90/1 3591/360        
69 90/2 3591/361        
70 90/3 3591/359        
71 99/1 3591/370        
72 99/2 3591/449        
73 99/3 3591/421        
74 102/1 3591/370        
75 102/2 3591/449        
76 105/1 3591/381        
77 108/1 3591/379        
78 108/2 3591/382        
79 109/1 3591/350        
80 113/1 3591/388        
81 116/1 3591/388        
82 117/1 3591/474        
83 123/1 3591/463        
84 125/1 3591/467        
85 125/2 3591/408        
86 127/1 3591/336        
87 127/2 3591/366        
88 129/1 3591/356        
89 133/1 3591/392        
90 134/1 3591/383        
91 138/1 3591/400        
92 138/2 3591/399        
93 142/1 3591/367        
94 142/2 3591/394        
95 153/1 3591/484        
96 156/1 3591/432        
97 156/2 3591/475        
98 162/1 3591/496        
99 162/2 3591/403        
100 165/1 3591/482        
101 167/1 3591/362        
102 169/1 3591/409        
103 169/2 3591/409        
104 180/1 3591/410        
105 181/1 3591/420        
106 183/1 3591/433        
107 183/2 3591/434        
108 187/1 3591/357        
109 187/2 3591/497        
110 189/1 3591/371        
111 191/1 3591/450        
112 192/1 3591/431        
113 192/2 3591/492        
114 192/3 3591/414 1      
115 192/4 3591/494 1      
116 192/5 3591/464        
117 192/6 3591/494 2      
118 195/2 3591/377        
3591/414 2      
119 195/3 3591/478        
120 196/1 3591/372        
121 199/1 3591/453        
122 199/2 3591/477        
123 199/3 3591/398        
124 199/4 3591/453        
125 202/1 3591/417        
126 207/1 3591/389        
127 209/1 3591/374 1      
128 213/1 3591/374 1      
129 213/2 3591/373        
130 217/1 3591/374 3      
131 218/1 3591/375        
132 219/1 3591/426        
133 219/3 3591/374 2      
134 223/1 3591/375        
135 225/1 3591/375        
136 228/1 3591/476        
137 229/1 3591/386        
138 230/1 3591/448        
139 233/1 3591/401        
140 237/1 3591/363        
141 239/1 3591/422        
142 240/1 3591/397        
143 240/2 3591/428        
3591/429        
144 242/1 3591/365        
145 242/2 3591/435        
146 242/3 3591/479        
147 245/2 3591/414 3      
3591/494 3      
148 249/1 3591/462        
149 251/1 3591/402        
150 253/1 3591/455        
151 254/1 3591/455        
152 254/2 3591/480        
153 254/3 3591/455        
154 257/1 3591/455        
155 259/1 3591/364        
156 260/1 3591/387        
157 260/2 3591/414 4      
3591/494 4      
158 261/1 3591/423        
159 263/1 3591/387        
160 263/2 3591/452        
161 263/3 3591/424        
162 266/1 3591/387        
163 267/1 3591/500        
164 273/1 3591/387        
165 274/1 3591/428        
166 274/2 3591/414 5      
3591/494 5      
167 275/1 3591/351        
168 277/1 3591/393        
169 279/0/1 3591/501        
170 279/1 3591/430        
171 281/1 3591/493 1      
172 283/1 3591/411        
173 284/1 3591/493 2      
174 285/1 3591/412        
175 285/2 3591/378        
176 290/1 3591/415        
177 290/2 3591/466        
178 291/1 3591/347        
179 291/2 3591/488        
180 293/1 3591/345        
181 293/2 3591/344        
182 293/3 3591/343        
183 293/4 3591/342        
184 293/5 3591/341        
185 293/6 3591/346        
186 293/7 3591/348        
187 293/8 3591/340        
188 294/1 3591/338        
189 294/2 3591/339        
190 295/1 3591/485        
191 295/2 3591/486        
192 295/3 3591/487        
193 298/1 3591/385        
194 298/2 3591/384        
195 298/3 3591/380        
196 300/1 3591/413        
197 311/1 3591/391        
198 320/1 3591/438        
199 320/2 3591/427        
200 320/3 3591/445        
201 320/4 3591/439        
202 320/5 3591/437        
203 320/6 3591/436        
204 320/7 3591/440        
205 323/1 3591/489        
206 323/2 3591/416        
207 323/3 3591/493 4      
208 323/4 3591/493 3      
209 325/1 3591/456        
210 325/2 3591/414 6      
3591/494 6      
211 326/1 3591/414 7      
3591/494 7