Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.04.29.12:40:40 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2014-2018

Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Típus nemzetiségi
Létrehozás 2014.05.26.
Megszűnés 2018.05.07.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Magyarországi nemzetiségek bizottsága tagjai változásának megjelenítése
 
Magyarországi nemzetiségek bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 86 1/2018 2018.02.13. Határozatképes 0:51
2 85 24/2017 2017.12.06. Határozatképes 0:57
3 84 23/2017 2017.11.21. Határozatképes 1:35
4 83 22/2017 2017.11.13. Határozatképes 0:10
5 82 21/2017 2017.11.07. Határozatképes 0:46
6 81 20/2017 2017.10.30. Határozatképes 0:31
7 80 19/2017 2017.10.25. Határozatképes 0:17
8 79 18/2017 2017.10.16. Határozatképes 1:01
9 78 17/2017 2017.10.10. Határozatképes 0:35
10 77 16/2017 2017.09.26. Határozatképes 0:54
11 76 15/2017 2017.09.13. Határozatképes 1:17
12 75 14/2017 2017.06.07. Határozatképes 3:03
13 74 13/2017 2017.05.23. Határozatképes 2:06
14 73 12/2017 2017.05.15. Határozatképes 0:57
15 72 11/2017 2017.05.09. Határozatképes 1:13
16 71 10/2017 2017.05.08. Határozatképes 2:06
17 70 9/2017 2017.05.02. Határozatképes 2:00
18 69 8/2017 2017.04.25. Határozatképes 3:09
19 68 7/2017 2017.04.18. Határozatképes 1:14
20 67 6/2017 2017.04.11. Határozatképes 0:46
21 66 5/2017 2017.03.28. Határozatképes 2:29
22 65 4/2017 2017.03.14. Határozatképes 0:54
23 64 3/2017 2017.03.06. Határozatképes 0:43
24 63 2/2017 2017.02.28. Határozatképes 0:54
25 62 1/2017 2017.02.14. Határozatképes 1:11


Magyarországi nemzetiségek bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 61 19/2016 2016.11.24. Határozatképes 2:25
27 60 18/2016 2016.11.15. Határozatképes 1:42
28 59 17/2016 2016.11.07. Határozatképes 0:47
29 58 16/2016 2016.11.02. Határozatképes 0:13
30 57 15/2016 2016.10.24. Határozatképes 0:36
31 56 14/2016 2016.10.19. Határozatképes 0:36
32 55 13/2016 2016.10.10. Határozatképes 0:43
33 54 12/2016 2016.10.04. Határozatképes 1:24
34 53 11/2016 2016.09.20. Határozatképes 0:43
35 52 10/2016 2016.06.06. Határozatképes 1:49
36 51 9/2016 2016.05.18. Határozatképes 1:14
37 50 8/2016 2016.05.09. Határozatképes 0:21
38 49 7/2016 2016.05.03. Határozatképes 2:20
39 48 6/2016 2016.04.19. Határozatképes 1:56
40 47 5/2016 2016.04.05. Határozatképes 1:25
41 46 4/2016 2016.03.22. Határozatképes 1:56
42 45 3/2016 2016.03.08. Határozatképes 1:22
43 44 2/2016 2016.02.23. Határozatképes 1:22
44 43 1/2016 2016.02.15. Határozatképes 1:09
45 42 27/2015 2015.12.08. Határozatképes 3:25
46 41 26/2015 2015.11.30. Határozatképes 0:23
47 40 25/2015 2015.11.24. Határozatképes 3:38
48 39 24/2015 2015.11.16. Határozatképes 0:29
49 38 23/2015 2015.11.10. Határozatképes 4:10
50 37 22/2015 2015.10.27. Határozatképes 2:18
51 36 21/2015 2015.10.19. Határozatképes 0:14
52 35 20/2015 2015.10.13. Határozatképes 3:45
53 34 19/2015 2015.10.05. Határozatképes 0:22
54 33 18/2015 2015.09.30. Határozatképes 1:57
55 32 17/2015 2015.06.30. Határozatképes 0:29
56 31 16/2015 2015.06.22. Határozatképes 1:32
57 30 15/2015 2015.06.12. Határozatképes 0:39
58 29 14/2015 2015.06.08. Határozatképes 0:19
59 28 13/2015 2015.06.02. Határozatképes 2:23
60 27 12/2015 2015.05.20. Határozatképes 3:05
61 26 11/2015 2015.05.11. Határozatképes 1:17
62 25 10/2015 2015.05.05. Határozatképes 2:15
63 24 9/2015 2015.04.27. Határozatképes 1:40
64 23 8/2015 2015.04.22. Határozatképes 2:42
65 22 7/2015 2015.04.08. Határozatképes 3:24


Magyarországi nemzetiségek bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 21 6/2015 2015.03.26. Határozatképes 2:13
67 20 5/2015 2015.03.16. Határozatképes 1:21
68 19 4/2015 2015.03.10. Határozatképes 2:46
69 18 3/2015 2015.03.02. Határozatképes 1:21
70 17 2/2015 2015.02.24. Határozatképes 2:50
71 16 1/2015 2015.01.29. Határozatképes 1:41
72 15 15/2014 2014.12.11. Határozatképes 3:50
73 14 14/2014 2014.12.09. Határozatképes 2:31
74 13 13/2014 2014.12.01. Határozatképes 2:17
75 12 12/2014 2014.11.26. Határozatképes 1:43
76 11 11/2014 2014.11.24. Határozatképes 1:48
77 10 10/2014 2014.11.12. Határozatképes 1:22
78 9 9/2014 2014.11.10. Határozatképes 0:45
79 8 8/2014 2014.10.29. Határozatképes 2:03
80 7 7/2014 2014.10.15. Határozatképes 2:04
81 6 6/2014 2014.10.13. Határozatképes 0:42
82 5 5/2014 2014.09.25. Határozatképes 2:58
83 4 4/2014 2014.06.27. Határozatképes 0:11
84 3 3/2014 2014.06.25. Határozatképes 0:10
85 2 2/2014 2014.06.12. Határozatképes 3:24
86 1 1/2014 2014.06.04. Határozatképes 3:05



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok