Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.05.14.04:02:39 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2002-2006

T/5481 önálló iromány 5481/102 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 5481/7        
2 2 5481/8        
3 3 5481/9        
4 4 5481/10        
5 5 5481/11        
6 6 5481/12        
7 7 5481/39        
8 8 5481/33        
9 9 5481/57        
10 10 5481/13        
11 11 5481/84        
12 12 5481/15        
13 13 5481/71        
14 14 5481/83 1      
15 15 5481/16        
16 16 5481/82        
17 17 5481/14        
18 18 5481/17        
19 19 5481/18        
20 20 5481/99        
21 21 5481/80        
22 22 5481/53        
23 23 5481/43        
24 24 5481/35        
5481/59        
25 25 5481/60        
26 26 5481/72        
27 27 5481/19        
28 28 5481/98        
29 29 5481/20        
30 30 5481/79        
31 31 5481/52        
32 32 5481/48 1      
33 33 5481/21        
34 35 5481/37        
35 36 5481/70        
36 37 5481/69        
37 38 5481/38        
38 39 5481/23        
39 40 5481/22        
40 41 5481/61        
41 42 5481/24        
42 43 5481/50        
43 44 5481/35        
44 45 5481/97        
45 46 5481/25        
46 47 5481/74        
47 48 5481/96        
48 49 5481/85        
49 50 5481/78        
50 51 5481/73        
51 52 5481/62        
52 54 5481/41        
53 55 5481/86        
54 56 5481/95        
55 57 5481/63        
56 58 5481/88        
57 59 5481/87        
58 60 5481/88        
59 61 5481/47        
60 62 5481/49        
61 63 5481/81        
62 64 5481/51        
63 65 5481/46        
64 66 5481/94        
65 67 5481/64        
66 68 5481/88        
67 69 5481/77        
68 70 5481/100 1      
69 71 5481/48 2      
70 72 5481/48 3      
71 73 5481/67        
72 74 5481/100 2      
73 75 5481/101        
74 76 5481/40        
75 77 5481/101        
76 78 5481/26        
5481/28        
77 79 5481/76        
78 80 5481/68        
79 81 5481/48 4      
80 82 5481/36        
81 83 5481/100 3      
82 84 5481/48 5      
83 85 5481/29        
84 86 5481/48 6      
85 87 5481/30        
86 88 5481/54        
87 89 5481/93        
88 90 5481/45        
89 91 5481/34        
90 92 5481/48 7      
91 93 5481/31        
92 94 5481/56        
93 95 5481/32        
94 96 5481/88        
95 97 5481/83 2      
96 98 5481/27        
97 99 5481/44        
98 100 5481/58        
99 101 5481/75        
100 102 5481/92        
101 103 5481/65        
102 104 5481/91        
103 105 5481/66        
104 106 5481/90        
105 107 5481/42        
106 108 5481/89        
107 109 5481/48 8