Készült: 2024.04.27.10:05:18 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2010-2014

T/4662 önálló iromány 4662/180 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 3/1 4662/151 0      
2 3/2 4662/149 1      
3 24/1 4662/152 0      
4 26/1 4662/152 0      
5 27/1 4662/152 0      
6 28/1 4662/152 0      
7 29/1 4662/147 0      
8 29/2 4662/147 0      
9 29/3 4662/149 3      
10 29/4 4662/153 0      
11 29/5 4662/153 0      
12 34/1 4662/154 1      
13 34/2 4662/154 2      
14 43/1 4662/158 0      
15 47/1 4662/158 0      
16 50/1 4662/158 0      
17 53/1 4662/158 0      
18 60/1 4662/155 1      
19 60/2 4662/156 1      
20 60/3 4662/157 0      
21 61/1 4662/157 0      
22 61/2 4662/156 1      
23 61/3 4662/155 1      
24 62/1 4662/179 1      
25 70/1 4662/179 2      
26 76/1 4662/155 2      
27 76/2 4662/179 3      
28 76/3 4662/160 2      
29 76/4 4662/160 1      
30 79/1 4662/179 4      
31 79/2 4662/160 3      
32 79/3 4662/179 5      
33 79/4 4662/160 4      
34 79/5 4662/160 4      
35 79/6 4662/160 4      
36 79/7 4662/160 4      
37 79/8 4662/160 5      
38 84/1 4662/179 6      
39 91/1 4662/179 7      
40 91/2 4662/160 6      
41 91/3 4662/160 6      
42 92/1 4662/179 8      
43 92/2 4662/145 0      
44 92/3 4662/179 9      
45 92/4 4662/167 1      
46 94/1 4662/143 1      
47 94/2 4662/167 2      
48 94/3 4662/167 3      
49 95/1 4662/143 2      
50 96/1 4662/175 1      
51 98/1 4662/143 3      
52 98/2 4662/143 3      
53 99/1 4662/167 4      
54 101/1 4662/179 10      
55 101/2 4662/175 2      
56 101/3 4662/175 3      
57 101/4 4662/179 11      
58 103/1 4662/121 0      
59 105/1 4662/119 0      
60 107/1 4662/165 0      
61 108/1 4662/116 0      
62 108/2 4662/118 0      
63 113/1 4662/166 1      
64 113/2 4662/166 1      
65 113/3 4662/179 12      
66 115/1 4662/179 13      
67 115/2 4662/179 14      
68 115/3 4662/179 15      
69 115/4 4662/179 16      
70 120/1 4662/168 1      
71 120/2 4662/168 2      
72 126/1 4662/141 0      
73 127/1 4662/168 3      
74 127/2 4662/144 0      
75 128/1 4662/179 17      
76 128/2 4662/149 2      
77 131/1 4662/168 4      
78 131/2 4662/168 4      
79 131/3 4662/168 4      
80 132/1 4662/179 18      
81 135/1 4662/179 19      
82 135/2 4662/179 20      
83 135/3 4662/179 21      
84 135/4 4662/179 22      
85 136/1 4662/173 1      
86 139/1 4662/173 2      
87 140/1 4662/173 3      
88 140/2 4662/125 2      
89 141/1 4662/125 1      
90 141/2 4662/125 3      
91 142/1 4662/125 4      
92 143/1 4662/125 5      
93 143/2 4662/125 6      
94 144/1 4662/125 7      
95 144/2 4662/173 4      
96 144/3 4662/125 7      
97 144/4 4662/173 5      
98 144/5 4662/173 6      
99 144/6 4662/173 7      
100 145/1 4662/173 8      
101 145/2 4662/173 9      
102 147/1 4662/173 10      
103 148/1 4662/125 8      
104 149/1 4662/173 11      
105 149/2 4662/164 1      
106 149/3 4662/164 2      
107 154/1 4662/164 3      
108 154/2 4662/164 3      
109 156/1 4662/164 4      
110 160/1 4662/164 5      
111 163/1 4662/164 6      
112 163/2 4662/164 6      
113 163/3 4662/164 7      
114 165/1 4662/164 8      
115 168/1 4662/164 8      
116 168/2 4662/164 8      
117 168/3 4662/164 8      
118 173/1 4662/164 8      
119 175/1 4662/179 23      
120 175/2 4662/164 9      
121 177/1 4662/164 9      
122 179/1 4662/164 9      
123 181/1 4662/164 9      
124 184/1 4662/164 9      
125 195/1 4662/163 1      
126 195/2 4662/163 1      
127 207/1 4662/163 2      
128 209/1 4662/179 24      
129 209/2 4662/143 4      
130 209/3 4662/143 4      
131 209/4 4662/179 25      
132 210/1 4662/143 4      
133 212/1 4662/162 1      
134 213/1 4662/137 0      
135 213/2 4662/139 1      
136 213/3 4662/140 0      
137 215/1 4662/162 2      
138 218/1 4662/138 0      
139 218/2 4662/162 2      
140 222/1 4662/162 2      
141 223/1 4662/134 0      
142 223/2 4662/135 0      
143 223/3 4662/139 2      
144 224/1 4662/136 0      
145 224/2 4662/162 3      
146 224/3 4662/162 3      
147 225/1 4662/162 3      
148 225/2 4662/175 4      
149 232/1 4662/161 0      
150 237/1 4662/161 0      
151 238/1 4662/161 0      
152 238/2 4662/161 0      
153 238/3 4662/179 26      
154 239/1 4662/179 27      
155 241/1 4662/172 1      
156 245/1 4662/126 1      
157 246/1 4662/172 2      
158 250/1 4662/179 28      
159 259/1 4662/172 3      
160 260/1 4662/172 4      
161 263/1 4662/172 5      
162 266/1 4662/126 2      
163 267/1 4662/126 3      
164 267/2 4662/172 6      
165 271/1 4662/126 4      
166 271/2 4662/172 7      
167 272/1 4662/172 8      
168 273/1 4662/172 9      
169 273/2 4662/172 10      
170 273/3 4662/172 11      
171 273/4 4662/172 12      
172 273/5 4662/179 29      
173 273/6 4662/133 0      
174 275/1 4662/172 13      
175 275/2 4662/126 5      
176 275/3 4662/179 30      
177 282/1 4662/172 14      
178 283/1 4662/126 6      
179 283/2 4662/126 7      
180 283/3 4662/179 31      
181 284/1 4662/172 15      
182 288/1 4662/177 1      
183 289/1 4662/177 2      
184 289/2 4662/177 3      
185 289/3 4662/177 4      
186 289/4 4662/177 5      
187 289/5 4662/179 32      
188 289/6 4662/179 33      
189 290/1 4662/177 6      
190 290/2 4662/177 7      
191 290/3 4662/177 8      
192 290/4 4662/177 9      
193 290/5 4662/179 34      
194 290/6 4662/177 10      
195 290/7 4662/170 1      
196 290/8 4662/170 2      
197 290/9 4662/171 1      
198 290/10 4662/174 1      
199 290/11 4662/174 2      
200 290/12 4662/174 3      
201 290/13 4662/174 4      
202 290/14 4662/175 5      
203 290/15 4662/174 5      
204 290/16 4662/174 6      
205 290/17 4662/174 7      
206 290/18 4662/174 8      
207 290/19 4662/174 9      
208 290/20 4662/174 10      
209 290/21 4662/174 11      
210 290/22 4662/174 12      
211 290/23 4662/174 13      
212 290/24 4662/174 14      
213 292/1 4662/174 15      
214 292/2 4662/174 16      
215 293/1 4662/174 17      
216 294/1 4662/174 18      
217 294/2 4662/174 19      
218 294/3 4662/174 20      
219 294/4 4662/176 1      
220 295/1 4662/174 21      
221 295/2 4662/174 22      
222 295/3 4662/174 23      
223 296/1 4662/174 24      
224 296/2 4662/174 25      
225 296/3 4662/174 26      
226 296/4 4662/174 27      
227 297/1 4662/174 28      
228 297/2 4662/174 29      
229 297/3 4662/174 30      
230 297/4 4662/174 30      
231 297/5 4662/174 30      
232 297/6 4662/174 30      
233 297/7 4662/174 30      
234 297/8 4662/174 31      
235 297/9 4662/174 32      
236 297/10 4662/174 33      
237 297/11 4662/174 34      
238 298/1 4662/174 35      
239 299/1 4662/174 36      
240 300/1 4662/174 37      
241 300/2 4662/174 38      
242 301/1 4662/174 39      
243 301/2 4662/174 40      
244 302/1 4662/174 41      
245 302/2 4662/174 42      
246 302/3 4662/174 43      
247 302/4 4662/174 44      
248 302/5 4662/174 45      
249 302/6 4662/174 46      
250 302/7 4662/174 47      
251 303/1 4662/174 48      
252 303/2 4662/174 49      
253 303/3 4662/173 12      
254 303/4 4662/174 50      
255 303/5 4662/174 51      
256 303/6 4662/174 52      
257 303/7 4662/174 53      
258 304/1 4662/174 54      
259 310/1 4662/174 55      
260 310/2 4662/174 56      
261 313/1 4662/132 1      
262 315/1 4662/132 2      
263 315/2 4662/175 6      
264 315/3 4662/175 7      
265 315/4 4662/175 8      
266 315/5 4662/179 35      
267 315/6 4662/179 36      
268 315/7 4662/179 40      
269 315/8 4662/179 37      
270 315/9 4662/160 9      
271 315/10 4662/179 38      
272 315/11 4662/179 39      
273 315/12 4662/179 41      
274 315/13 4662/123 1      
275 315/14 4662/124 1      
276 315/15 4662/176 2      
277 315/16 4662/178 1      
278 315/17 4662/123 1      
279 315/18 4662/124 1      
280 321/1 4662/120 0      
281 321/2 4662/122 0      
282 321/3 4662/143 5      
283 321/4 4662/167 5      
284 321/5 4662/146 0      
285 321/6 4662/148 1      
286 321/7 4662/150 1      
287 321/8 4662/150 1      
288 322/1 4662/169 1      
289 322/2 4662/172 16      
290 322/3 4662/172 18      
291 322/4 4662/174 58      
292 324/1 4662/130 1      
293 326/1 4662/148 2      
294 326/2 4662/170 3      
295 326/3 4662/174 57      
296 326/4 4662/174 59      
297 339/1 4662/123 2      
298 339/2 4662/124 2      
299 339/3 4662/132 3      
300 339/4 4662/150 2      
301 339/5 4662/155 3      
302 339/6 4662/156 2      
303 339/7 4662/159 2      
304 339/8 4662/166 2      
305 339/9 4662/169 2      
306 339/10 4662/171 2      
307 339/11 4662/172 17      
308 339/12 4662/174 60      
309 339/13 4662/176 3      
310 339/14 4662/177 11      
311 339/15 4662/178 2      
312 339/16 4662/179 42      
313 343/1 4662/166 2      
314 345/1 4662/164 10      
315 345/2 4662/169 3      
316 347/1 4662/169 4      
317 348/1 4662/148 3      
318 348/2 4662/176 4      
319 348/3 4662/127 1      
4662/128 1      
320 348/4 4662/123 3      
321 348/5 4662/124 3      
322 348/6 4662/150 3      
323 350/1 4662/127 4      
4662/128 4      
324 350/2 4662/127 2      
4662/128 2      
325 350/3 4662/127 3      
4662/128 3      
326 350/4 4662/156 3      
327 351/1 4662/159 1      
328 356/1 4662/123 4      
329 356/2 4662/124 4      
330 356/3 4662/160 7      
331 356/4 4662/160 8      
332 356/5 4662/179 43      
333 357/1 4662/123 5      
334 357/2 4662/124 5      
335 358/1 4662/142 0      
336 359/1 4662/167 6      
337 363/1 4662/174 61      
338 363/2 4662/174 62      
339 363/3 4662/174 63      
340 365/1 4662/130 2      
341 365/2 4662/150 4      
342 366/1 4662/150 4      
343 366/2 4662/150 4