2016.
| 2016. 12. 22. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 12. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 11. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 10. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 09. 19.. |
IV. Tornyos Kupa (2016.11.18) |
| 2016. 09. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 08. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 07. 15. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 07. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 06. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 03. 30. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 03. 22. | A 2016. március 22-én érvénybe léptetett magas (II.) terrorfokozatra tekintettel az Országgyűlési Őrség parancsnoka a mai nappal emelt szintű szolgálatellátást rendelt el. |
| 2016. 03. 01. | Személy- és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 02. 26. |
A III. Tornyos kupa eredményeiÖsszesített csapat eredmények:1. Készlenléti Rendőrség 2. BAZ MKI 3. BÉKÉS MKI 4. Hajdú MRFK 5. Nógrád MKI 6. Nemzeti Közszogálati Egyetem Az egyéni eredmények megtekinthetők a következő linken: eredmények |
| 2016. 02. 22. | Pályázat |
| 2016. 02. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2016. 01. 15. |
III. Tornyos Kupa (2016.02.26) |
2015.
| 2015. 12. 23. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés Melléklet |
| 2015. 09. 30. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2015. 09. 24. |
A Magyar Rendészeti Sportszövetség elíndította honlapját: policesport.hu |
| 2015. 09. 24. | Az Országgyűlési Őrség szervezésében 2015. október 16–ára meghirdetett III. TORNYOS KUPA BM Fekvenyomó Egyéni és Csapat Bajnokság a rendészeti szerveket érintő készenléti helyzet miatt elhalasztásra kerül! |
| 2015. 07. 23. | Pályázat |
| 2015. 07. 23. | Pályázat |
| 2015. 06.26. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés Melléklet |
| 2015. 06. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2015. 04. 28. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2015. 04. 16. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2015. 03. 30. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés Melléklet |
| 2015. 03. 03. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2015. 01. 30. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés Melléklet |
| 2015. 01. 30. | Határozat személy-és létesítménybiztosítási intézkedés (terület lezárása) alkalmazásának felülvizsgálatáról |
| 2015. 01. 19. | Az Országgyűlési Őrség 2236 sorszámú szolgálati azonosító jelvénye 2015. január 19-én érvénytelenítve lett és visszavonásra került. |
| 2015. 01. 16. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2015. 01. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés Melléklet |
2014.
| 2014. 09. 29. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2014. 09. 05. | Magyar Rendvédelmi Kar pályázat |
| 2014. 09. 05. |
VÁLTOZÁS!!! II. TORNYOS KUPA Meghívásos Fekvenyomó Egyéni- és Csapat Bajnokság |
| 2014. 06. 27. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2014. 03. 14. | Tájékoztató az Országgyűlési Őrség által készített kép- és hangfelvételről |
| 2014. 03. 11. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2014. 01. 01. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
2013.
| 2013. 12. 12. | Háromoldalú együttműködési megállapodás |
| 2013. 11. 29. | Együttműködési megállapodás a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és az Országgyűlési Őrség között |
| 2013. 11. 08. | Együttműködési megállapodás az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal |
| 2013. 10. 07. | Együttműködési megállapodás az Alkotmányvédelmi Hivatallal |
| 2013. 09. 26. | Személy-és létesítménybiztosítási intézkedés |
| 2013. 09. 17. | I. TORNYOS KUPA Meghívásos Fekvenyomó Egyéni- és Csapat Bajnokság |
| 2013. 09. 14. | II. Budo és Küzdősport Gála |
| 2013. 08. 10. | Rendőr- és Tűzoltó Világjáték - Bodnár Enikő Katalin |
| 2013. 01. 01. | Az Országház látogatási rendje |

