Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.03.29.01:18:58 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2014-2018

Gazdasági bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2014.05.06.
Megszűnés 2018.05.07.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Gazdasági bizottság tagjai változásának megjelenítése
 
Gazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 113 2/2018 2018.03.12. Határozatképes 1:21
2 112 1/2018 2018.02.06. Határozatképes 0:31
3 111 30/2017 2017.12.05. Határozatképes 0:42
4 110 29/2017 2017.12.04. Határozatképes 1:29
5 109 28/2017 2017.11.27. Határozatképes 0:18
6 108 27/2017 2017.11.22. Határozatképes 1:27
7 107 26/2017 2017.11.21. Határozatképes 0:13
8 106 25/2017 2017.11.13. Határozatképes 0:03
9 105 24/2017 2017.11.07. Határozatképes 1:56
10 104 23/2017 2017.10.30. Határozatképes 0:35
11 103 22/2017 2017.10.25. Határozatképes 1:24
12 102 21/2017 2017.10.16. Határozatképes 0:52
13 101 20/2017 2017.10.10. Határozatképes 1:32
14 100 19/2017 2017.10.02. Határozatképes 0:06
15 99 18/2017 2017.09.26. Határozatképes 0:25
16 98 17/2017 2017.09.20. Határozatképes 1:58
17 97 16/2017 2017.09.18. Határozatképes 0:24
18 96 15/2017 2017.06.06. Határozatképes 0:34
19 95 14/2017 2017.05.29. Határozatképes 0:16
20 94 13/2017 2017.05.23. Határozatképes 1:51
21 93 12/2017 2017.05.15. Határozatképes 0:35
22 92 11/2017 2017.05.09. Határozatképes 1:30
23 91 10/2017 2017.05.02. Határozatképes 1:23
24 90 9/2017 2017.04.25. Határozatképes 0:50
25 89 8/2017 2017.04.18. Határozatképes 1:25


Gazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 88 7/2017 2017.04.11. Határozatképes 0:58
27 87 6/2017 2017.03.28. Határozatképes 2:15
28 86 5/2017 2017.03.20. Határozatképes 0:42
29 85 4/2017 2017.03.14. Határozatképes 1:21
30 84 3/2017 2017.03.06. Határozatképes 1:35
31 83 2/2017 2017.02.28. Határozatképes 1:14
32 82 1/2017 2017.02.15. Határozatképes 0:30
33 81 31/2016 2016.12.12. Határozatképes 2:07
34 80 30/2016 2016.12.05. Határozatképes 1:16
35 79 29/2016 2016.12.01. Határozatképes 1:37
36 78 28/2016 2016.11.29. Határozatképes 1:01
37 77 27/2016 2016.11.28. Határozatképes 1:55
38 76 26/2016 2016.11.21. Határozatképes 0:19
39 75 25/2016 2016.11.17. Határozatképes 1:49
40 74 24/2016 2016.11.15. Határozatképes 1:24
41 73 23/2016 2016.11.07. Határozatképes 0:14
42 72 22/2016 2016.11.02. Határozatképes 0:43
43 71 21/2016 2016.10.18. Határozatképes 1:50
44 70 20/2016 2016.10.10. Határozatképes 0:02
45 69 19/2016 2016.10.03. Határozatképes 0:48
46 68 18/2016 2016.09.20. Határozatképes 1:43
47 67 17/2016 2016.09.12. Határozatképes 0:42
48 66 16/2016 2016.06.06. Határozatképes 0:26
49 65 15/2016 2016.05.31. Határozatképes 1:37
50 64 14/2016 2016.05.24. Határozatképes 0:22
51 63 13/2016 2016.05.23. Határozatképes 0:24
52 62 12/2016 2016.05.19. Határozatképes 1:14
53 61 11/2016 2016.05.09. Határozatképes 0:08
54 60 10/2016 2016.05.03. Határozatképes 0:20
55 59 9/2016 2016.04.25. Határozatképes 0:12
56 58 8/2016 2016.04.20. Határozatképes 0:58
57 57 7/2016 2016.04.05. Határozatképes 0:27
58 56 6/2016 2016.03.22. Határozatképes 1:13
59 55 5/2016 2016.03.16. Határozatképes 0:11
60 54 4/2016 2016.03.08. Határozatképes 1:17
61 53 3/2016 2016.02.29. Határozatképes 0:26
62 52 2/2016 2016.02.23. Határozatképes 0:45
63 51 1/2016 2016.02.15. Határozatképes 0:53
64 50 30/2015 2015.12.15. Határozatképes 0:37
65 49 29/2015 2015.12.10. Határozatképes 1:02


Gazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 48 28/2015 2015.12.08. Határozatképes 2:40
67 47 27/2015 2015.12.07. Határozatképes 1:35
68 46 26/2015 2015.11.24. Határozatképes 0:38
69 45 25/2015 2015.11.16. Határozatképes 0:06
70 44 24/2015 2015.11.10. Határozatképes 0:16
71 43 23/2015 2015.10.27. Határozatképes 1:24
72 42 22/2015 2015.10.13. Határozatképes 2:21
73 41 21/2015 2015.09.28. Határozatképes 1:40
74 40 20/2015 2015.07.22. Határozatképes 0:45
75 39 19/2015 2015.07.01. Határozatképes 1:36
76 38 18/2015 2015.06.23. Határozatképes 0:30
77 37 17/2015 2015.06.16. Határozatképes 0:29
78 36 16/2015 2015.06.08. Határozatképes 0:05
79 35 15/2015 2015.06.02. Határozatképes 1:39
80 34 14/2015 2015.05.19. Határozatképes 1:18
81 33 13/2015 2015.05.12. Határozatképes 0:46
82 32 12/2015 2015.05.05. Határozatképes 1:17
83 31 11/2015 2015.04.21. Határozatképes 0:19
84 30 10/2015 2015.04.08. Határozatképes 1:21
85 29 9/2015 2015.03.30. Határozatképes 0:14
86 28 8/2015 2015.03.24. Határozatképes 1:17
87 27 7/2015 2015.03.16. Határozatképes 0:14
88 26 6/2015 2015.03.10. Határozatképes 1:57
89 25 5/2015 2015.03.09. Határozatképes 1:05
90 24 4/2015 2015.03.03. Határozatképes 1:11
91 23 3/2015 2015.02.26. Határozatképes 0:41
92 22 2/2015 2015.02.23. Határozatképes 1:12
93 21 1/2015 2015.02.16. Határozatképes 0:38
94 20 20/2014 2014.12.09. Határozatképes 1:32
95 19 19/2014 2014.12.02. Határozatképes 0:26
96 18 18/2014 2014.11.27. Határozatképes 0:42
97 17 17/2014 2014.11.24. Határozatképes 0:08
98 16 16/2014 2014.11.18. Határozatképes 0:26
99 15 15/2014 2014.11.12. Határozatképes 1:36
100 14 14/2014 2014.11.10. Határozatképes 0:10
101 13 13/2014 2014.11.05. Határozatképes 0:38
102 12 12/2014 2014.10.28. Határozatképes 0:05
103 11 11/2014 2014.10.21. Határozatképes 0:59
104 10 10/2014 2014.10.20. Határozatképes 0:14
105 9 9/2014 2014.10.13. Határozatképes 0:25


Gazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 8 8/2014 2014.09.25. Határozatképes 0:38
107 7 7/2014 2014.09.20. Határozatképes 2:35
108 6 6/2014 2014.09.17. Határozatképes 0:47
109 5 5/2014 2014.06.30. Határozatképes 0:11
110 4 4/2014 2014.06.25. Határozatképes 0:19
111 3 3/2014 2014.06.18. Határozatképes 0:12
112 2 2/2014 2014.06.10. Határozatképes 0:08
113 1 1/2014 2014.06.03. Határozatképes 1:49



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok