Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.05.10.16:19:34 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2014-2018

Európai ügyek bizottsága
Típus állandó
Létrehozás 2014.05.06.
Megszűnés 2018.05.07.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Európai ügyek bizottsága tagjai változásának elrejtése

Európai ügyek bizottsága tagjainak változásai (9 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) 1 Elnök 2014.05.06. 2018.05.07.  
Tessely Zoltán (Fidesz) Alelnök 2014.05.06. 2018.05.07.  
Bana Tibor (Jobbik) Alelnök 2014.05.06. 2018.05.07.  
Csöbör Katalin (Fidesz) Tag 2014.05.06. 2018.05.07.  
Dunai Mónika (Fidesz) Tag 2017.10.30. 2018.05.07. Hollik István (KDNP)
Farkas Flórián (Fidesz) Tag 2014.05.06. 2016.09.12.  
Gyopáros Alpár (Fidesz) 1 Tag 2014.05.06. 2018.05.07.  
Dr. Józsa István (MSZP) Tag 2014.05.06. 2018.05.07.  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) Tag 2015.06.08. 2016.11.07. Dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) Tag 2014.05.06. 2015.06.08.  
Tukacs István (MSZP) Tag 2016.11.07. 2018.05.07. Dr. Legény Zsolt (MSZP)
Firtl Mátyás (KDNP) Tag 2014.05.06. 2018.05.07.  
Hollik István (KDNP) Tag 2016.09.12. 2017.10.30. Farkas Flórián (Fidesz)

1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Európai ügyek bizottsága Fidesz 5 55.56%
MSZP 2 22.22%
Jobbik 1 11.11%
KDNP 1 11.11%
Összesen 9 100.00%

 
Európai ügyek bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 112 2/2018 2018.02.20. Határozatképes 1:15
2 111 1/2018 2018.02.19. Határozatképes 1:55
3 110 25/2017 2017.12.11. Határozatképes 1:23
4 109 24/2017 2017.12.04. Határozatképes 2:07
5 108 zárt ülés 23/2017 2017.11.13. Határozatképes 1:42
6 107 22/2017 2017.11.07. Határozatképes 2:03
7 106 részben zárt ülés 21/2017 2017.10.30. Határozatképes 2:11
8 105 20/2017 2017.10.16. Határozatképes 1:33
9 104 19/2017 2017.10.10. Határozatképes 2:11
10 103 részben zárt ülés 18/2017 2017.10.02. Határozatképes 1:50
11 102 17/2017 2017.09.18. Határozatképes 1:29
12 101 16/2017 2017.06.15. Határozatképes 0:37
13 100 15/2017 2017.06.12. Határozatképes 1:00
14 99 részben zárt ülés 14/2017 2017.06.07. Határozatképes 3:08
15 98 részben zárt ülés 13/2017 2017.05.23. Határozatképes 2:12
16 97 részben zárt ülés 12/2017 2017.05.15. Határozatképes 1:25
17 96 11/2017 2017.05.08. Határozatképes 1:03
18 95 zárt ülés 10/2017 2017.05.02. Határozatképes 0:48
19 94 részben zárt ülés 9/2017 2017.04.25. Határozatképes 1:48
20 93 8/2017 2017.04.18. Határozatképes 0:56
21 92 7/2017 2017.04.03. Határozatképes 1:01
22 91 6/2017 2017.03.27. Határozatképes 1:03
23 90 5/2017 2017.03.20. Határozatképes 1:38
24 89 4/2017 2017.03.06. Határozatképes 1:15
25 88 3/2017 2017.02.28. Határozatképes 1:35


Európai ügyek bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 87 2/2017 2017.02.27. Határozatképes 0:30
27 86 1/2017 2017.02.20. Határozatképes 2:39
28 85 29/2016 2016.12.20. Határozatképes 0:59
29 84 részben zárt ülés 28/2016 2016.12.09. Határozatképes 2:08
30 83 részben zárt ülés 27/2016 2016.12.05. Határozatképes 1:58
31 82 26/2016 2016.11.28. Határozatképes 1:01
32 81 zárt ülés 25/2016 2016.11.22. Határozatképes 0:47
33 80 24/2016 2016.11.21. Határozatképes 1:20
34 79 zárt ülés 23/2016 2016.11.08. Határozatképes 0:36
35 78 részben zárt ülés 22/2016 2016.11.07. Határozatképes 2:02
36 77 21/2016 2016.10.24. Határozatképes 1:04
37 76 20/2016 2016.10.18. Határozatképes 1:06
38 75 19/2016 2016.10.10. Határozatképes 1:13
39 74 18/2016 2016.09.26. Határozatképes 2:00
40 73 17/2016 2016.09.19. Határozatképes 1:12
41 72 részben zárt ülés 16/2016 2016.09.12. Határozatképes 1:19
42 71 15/2016 2016.06.06. Határozatképes 1:32
43 70 14/2016 2016.05.30. Határozatképes 0:37
44 69 13/2016 2016.05.23. Határozatképes 0:38
45 68 12/2016 2016.05.17. Határozatképes 1:28
46 67 11/2016 2016.05.09. Határozatképes 1:30
47 66 10/2016 2016.05.02. Határozatképes 1:29
48 65 zárt ülés 9/2016 2016.04.26. Határozatképes 1:01
49 64 8/2016 2016.04.18. Határozatképes 1:47
50 63 részben zárt ülés 7/2016 2016.04.12. Határozatképes 0:37
51 62 6/2016 2016.03.30. Határozatképes 0:22
52 61 5/2016 2016.03.29. Határozatképes 1:26
53 60 4/2016 2016.03.17. Határozatképes 0:30
54 59 3/2016 2016.03.16. Határozatképes 1:55
55 58 2/2016 2016.02.29. Határozatképes 1:28
56 57 1/2016 2016.02.15. Határozatképes 1:34
57 56 33/2015 2015.12.14. Határozatképes 2:05
58 55 részben zárt ülés 32/2015 2015.12.11. Határozatképes 2:05
59 54 31/2015 2015.12.08. Határozatképes 1:40
60 53 30/2015 2015.11.25. Határozatképes 1:46
61 52 29/2015 2015.11.23. Határozatképes 1:10
62 51 28/2015 2015.11.16. Határozatképes 1:11
63 50 27/2015 2015.11.09. Határozatképes 0:54
64 49 26/2015 2015.11.02. Határozatképes 1:22
65 48 25/2015 2015.10.13. Határozatképes 1:16


Európai ügyek bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 47 24/2015 2015.10.05. Határozatképes 1:12
67 46 részben zárt ülés 23/2015 2015.09.28. Határozatképes 1:17
68 45 22/2015 2015.09.21. Határozatképes 1:00
69 44 21/2015 2015.09.10. Határozatképes 1:03
70 43 zárt ülés 20/2015 2015.07.06. Határozatképes 0:40
71 42 19/2015 2015.07.02. Határozatképes 1:51
72 41 18/2015 2015.06.29. Határozatképes 1:52
73 40 zárt ülés 17/2015 2015.06.22. Határozatképes 1:00
74 39 16/2015 2015.06.15. Határozatképes 1:08
75 38 15/2015 2015.06.03. Határozatképes 2:10
76 37 14/2015 2015.05.26. Határozatképes 0:55
77 36 részben zárt ülés 13/2015 2015.05.11. Határozatképes 2:06
78 35 12/2015 2015.05.05. Határozatképes 1:24
79 34 részben zárt ülés 11/2015 2015.04.27. Határozatképes 1:26
80 33 10/2015 2015.04.20. Határozatképes 0:52
81 32 9/2015 2015.04.13. Határozatképes 1:07
82 31 részben zárt ülés 8/2015 2015.04.08. Határozatképes 1:10
83 30 7/2015 2015.03.30. Határozatképes 1:12
84 29 6/2015 2015.03.24. Határozatképes 1:23
85 28 zárt ülés 5/2015 2015.03.16. Határozatképes 0:30
86 27 4/2015 2015.03.09. Határozatképes 1:02
87 26 3/2015 2015.03.02. Határozatképes 1:12
88 25 2/2015 2015.02.23. Határozatképes 1:05
89 24 1/2015 2015.02.16. Határozatképes 0:59
90 23 23/2014 2014.12.08. Határozatképes 1:24
91 22 részben zárt ülés 22/2014 2014.12.02. Határozatképes 0:49
92 21 21/2014 2014.11.25. Határozatképes 0:32
93 20 20/2014 2014.11.24. Határozatképes 1:00
94 19 zárt ülés 19/2014 2014.11.18. Határozatképes 0:55
95 18 18/2014 2014.11.11. Határozatképes 0:16
96 17 17/2014 2014.11.03. Határozatképes 0:59
97 16 16/2014 2014.10.28. Határozatképes 1:41
98 15 15/2014 2014.10.27. Határozatképes 1:18
99 14 részben zárt ülés 14/2014 2014.10.21. Határozatképes 1:52
100 13 részben zárt ülés 13/2014 2014.10.13. Határozatképes 1:23
101 12 12/2014 2014.09.24. Határozatképes 1:06
102 11 11/2014 2014.09.20. Határozatképes 2:35
103 10 10/2014 2014.09.15. Határozatképes 1:22
104 9 zárt ülés 9/2014 2014.07.16. Határozatképes 1:48
105 8 zárt ülés 8/2014 2014.07.10. Határozatképes 1:25


Európai ügyek bizottsága
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 7 7/2014 2014.06.30. Határozatképes 0:59
107 6 6/2014 2014.06.23. Határozatképes 0:42
108 5 5/2014 2014.06.10. Határozatképes 1:31
109 4 4/2014 2014.06.06. Határozatképes 0:28
110 3 3/2014 2014.06.04. Határozatképes 1:36
111 2 2/2014 2014.06.04. Határozatképes 1:00
112 1 1/2014 2014.06.03. Határozatképes 1:08


Európai ügyek bizottságanak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok