Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.03.28.21:25:03 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2018-2022

Gazdasági bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2018.05.08.
Megszűnés 2022.05.01.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Gazdasági bizottság tagjai változásának megjelenítése
 
Gazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 89 1/2022 2022.02.22. Határozatképes 0:48
2 88 19/2021 2021.12.07. Határozatképes 3:31
3 87 18/2021 2021.12.06. Határozatképes 1:21
4 86 17/2021 2021.11.29. Határozatképes 2:23
5 85 16/2021 2021.11.16. Határozatképes 0:08
6 84 15/2021 2021.11.08. Határozatképes 2:10
7 83 14/2021 2021.10.26. Határozatképes 0:32
8 82 13/2021 2021.10.18. Határozatképes 0:40
9 81 12/2021 2021.10.05. Határozatképes 0:11
10 80 11/2021 2021.09.27. Határozatképes 0:28
11 79 10/2021 2021.06.08. Határozatképes 0:55
12 78 9/2021 2021.06.01. Határozatképes 0:58
13 77 8/2021 2021.05.26. Határozatképes 1:14
14 76 7/2021 2021.05.25. Határozatképes 0:06
15 75 6/2021 2021.05.17. Határozatképes 0:48
16 74 5/2021 2021.05.04. Határozatképes 1:52
17 73 4/2021 2021.04.13. Határozatképes 1:04
18 72 3/2021 2021.03.22. Határozatképes 0:53
19 71 2/2021 2021.03.02. Határozatképes 1:35
20 70 1/2021 2021.02.08. Határozatképes 0:18
21 69 28/2020 2020.12.08. Határozatképes 1:49
22 68 27/2020 2020.12.01. Határozatképes 1:17
23 67 26/2020 2020.11.30. Határozatképes 2:09
24 66 25/2020 2020.11.24. Határozatképes 1:57
25 65 24/2020 2020.11.17. Határozatképes 1:04


Gazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 64 23/2020 2020.11.16. Határozatképes 0:41
27 63 22/2020 2020.11.10. Határozatképes 0:19
28 62 21/2020 2020.11.02. Határozatképes 2:59
29 61 20/2020 2020.10.27. Határozatképes 0:29
30 60 19/2020 2020.10.19. Határozatképes 2:07
31 59 18/2020 2020.10.13. Határozatképes 0:06
32 58 17/2020 2020.06.24. Határozatképes 0:04
33 57 16/2020 2020.06.16. Határozatképes 0:58
34 56 15/2020 2020.06.09. Határozatképes 1:15
35 55 14/2020 2020.06.08. Határozatképes 0:18
36 54 13/2020 2020.06.02. Határozatképes 0:25
37 53 12/2020 2020.05.27. Határozatképes 1:14
38 52 11/2020 2020.05.18. Határozatképes 1:37
39 51 10/2020 2020.05.12. Határozatképes 0:32
40 50 9/2020 2020.04.28. Határozatképes 0:12
41 49 8/2020 2020.04.15. Határozatképes 0:13
42 48 7/2020 2020.04.09. Határozatképes 2:51
43 47 6/2020 2020.03.30. Határozatképes 0:36
44 46 5/2020 2020.03.17. Határozatképes 0:14
45 45 4/2020 2020.03.04. Határozatképes 1:01
46 44 3/2020 2020.03.04. Határozatképes 0:03
47 43 2/2020 2020.02.24. Határozatképes 0:52
48 42 1/2020 2020.02.17. Határozatképes 0:26
49 41 20/2019 2019.12.02. Határozatképes 2:14
50 40 19/2019 2019.11.26. Határozatképes 1:25
51 39 18/2019 2019.11.18. Határozatképes 2:17
52 38 17/2019 2019.11.12. Határozatképes 1:54
53 37 16/2019 2019.10.29. Határozatképes 0:22
54 36 15/2019 2019.10.21. Határozatképes 0:27
55 35 14/2019 2019.09.30. Határozatképes 0:37
56 34 13/2019 2019.07.02. Határozatképes 0:54
57 33 12/2019 2019.06.26. Határozatképes 0:52
58 32 11/2019 2019.06.20. Határozatképes 1:07
59 31 10/2019 2019.06.18. Határozatképes 0:22
60 30 9/2019 2019.06.11. Határozatképes 0:44
61 29 8/2019 2019.06.05. Határozatképes 1:06
62 28 7/2019 2019.06.04. Határozatképes 1:40
63 27 6/2019 2019.05.27. Határozatképes 0:36
64 26 5/2019 2019.03.27. Határozatképes 1:13
65 25 4/2019 2019.03.18. Határozatképes 0:44


Gazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 24 3/2019 2019.03.04. Határozatképes 0:56
67 23 2/2019 2019.02.26. Határozatképes 1:31
68 22 1/2019 2019.02.18. Határozatképes 0:22
69 21 21/2018 2018.12.10. Határozatképes 0:12
70 20 20/2018 2018.12.04. Határozatképes 0:19
71 19 19/2018 2018.11.26. Határozatképes 0:21
72 18 18/2018 2018.11.20. Határozatképes 0:48
73 17 17/2018 2018.11.06. Határozatképes 0:52
74 16 16/2018 2018.10.15. Határozatképes 0:51
75 15 15/2018 2018.10.11. Határozatképes 0:30
76 14 14/2018 2018.10.09. Határozatképes 1:36
77 13 13/2018 2018.10.01. Határozatképes 0:08
78 12 12/2018 2018.09.25. Határozatképes 0:37
79 11 11/2018 2018.09.17. Határozatképes 0:23
80 10 10/2018 2018.07.17. Határozatképes 0:40
81 9 9/2018 2018.07.10. Határozatképes 0:08
82 8 8/2018 2018.07.05. Határozatképes 1:54
83 7 7/2018 2018.07.03. Határozatképes 1:12
84 6 6/2018 2018.06.26. Határozatképes 0:33
85 5 5/2018 2018.06.25. Határozatképes 0:08
86 4 4/2018 2018.05.15. Határozatképes 3:46
87 3 3/2018 2018.05.14. Határozatképes 1:14
88 2 2/2018 2018.05.14. Határozatképes 1:46
89 1 1/2018 2018.05.14. Határozatképes 1:16


Albizottságok
Teljes név Létrehozás Megszűnés Névváltozások
Közlekedési albizottság 2018.07.03. 2022.05.01.  
Turisztikai albizottság 2018.07.03. 2022.05.01.  

A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok