Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.03.29.01:39:49 Dinamikus lap

Bizottsági jelentésmelléklet-pontok/ajánláspontok 2006-2010

T/6647 önálló iromány 6647/93 bizottsági jelentés-melléktet/ajánlásának pontja
Sor-
szám
Bizottsági
jelentés-
melléklet/
ajánlás
pontszáma
Módosító
iromány
száma
Módosító
irományon
belüli
sorszám
Törvényhely Módosítás
jellege
Előterjesztői
vélemény
1 1 6647/11        
6647/88        
2 2 6647/13        
3 3 6647/29        
4 4 6647/64        
5 5 6647/61        
6 6 6647/70        
7 7 6647/89        
8 8 6647/18        
9 9 6647/8 1      
10 10 6647/10        
11 11 6647/76        
12 12 6647/42        
13 13 6647/51        
14 14 6647/14        
15 15 6647/50        
16 16 6647/16        
17 17 6647/80        
18 18 6647/55 1      
19 19 6647/12        
20 20 6647/6 1      
21 21 6647/43 1      
22 22 6647/66        
23 23 6647/8 2      
24 24 6647/43 2      
25 25 6647/15 1      
26 26 6647/19 1      
27 27 6647/63        
28 28 6647/58        
29 29 6647/30        
30 30 6647/68        
31 31 6647/40        
32 32 6647/17        
33 33 6647/6 2      
34 34 6647/44        
35 35 6647/46        
36 36 6647/69        
37 37 6647/6 3      
38 38 6647/25        
39 39 6647/54        
40 40 6647/87        
41 41 6647/7 1      
42 42 6647/6 4      
43 43 6647/15 2      
44 44 6647/79        
45 45 6647/85        
46 46 6647/53        
47 47 6647/7 2      
48 48 6647/41        
49 49 6647/81        
50 50 6647/86        
51 51 6647/20        
52 52 6647/72        
53 53 6647/67        
54 54 6647/84        
55 55 6647/83        
56 56 6647/49        
57 57 6647/77 1      
58 58 6647/71        
59 59 6647/5        
60 60 6647/6 5      
61 61 6647/55 2      
62 62 6647/19 2      
63 63 6647/56 1      
64 64 6647/75        
65 65 6647/26        
66 66 6647/23        
67 67 6647/78        
68 68 6647/82        
69 69 6647/57 1      
70 70 6647/27 1      
71 71 6647/22        
72 72 6647/56 2      
73 73 6647/31        
74 74 6647/60        
75 75 6647/32        
76 76 6647/36        
77 77 6647/73        
78 78 6647/21        
79 79 6647/6 6      
80 80 6647/33        
81 81 6647/35        
82 82 6647/34        
83 83 6647/37        
84 84 6647/38        
85 85 6647/28        
86 86 6647/39        
87 87 6647/74        
88 88 6647/62        
89 89 6647/45        
90 90 6647/90        
91 91 6647/92        
92 92 6647/91        
6647/90        
93 93 6647/65        
94 94 6647/59        
95 95 6647/15 3      
96 96 6647/48        
6647/65        
97 97 6647/52        
98 98 6647/57 2      
99 99 6647/77 2      
100 100 6647/24        
101 101 6647/47 1      
102 102 6647/27 2      
103 103 6647/47 2      
104 104 6647/9