Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.03.28.16:13:15 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2018-2022

Mezőgazdasági bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2018.05.08.
Megszűnés 2022.05.01.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése

Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (11 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Font Sándor (Fidesz) Elnök 2018.05.08. 2022.05.01.  
Bóna Zoltán (Fidesz) Alelnök 2018.05.08. 2018.06.04.  
Czerván György (Fidesz) Alelnök 2018.06.04. 2022.05.01. Bóna Zoltán (Fidesz)
Győrffy Balázs (Fidesz) Alelnök 2018.05.08. 2022.05.01.  
Magyar Zoltán (Jobbik) Alelnök 2018.05.08. 2022.05.01.  
Dankó Béla (Fidesz) Tag 2018.05.08. 2022.05.01.  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Tag 2018.06.04. 2022.05.01. Jakab István (Fidesz)
Horváth István (Fidesz) Tag 2020.03.23. 2022.05.01. Lázár János (Fidesz) 1
Jakab István (Fidesz) Tag 2018.05.08. 2018.06.04.  
Lázár János (Fidesz) 1 Tag 2018.06.04. 2020.03.23. Vécsey László (Fidesz)
Pócs János (Fidesz) Tag 2018.05.08. 2022.05.01.  
Vécsey László (Fidesz) Tag 2018.05.08. 2018.06.04.  
Dr. Apáti István (Jobbik) 1 Tag 2018.05.08. 2018.10.08.  
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) Tag 2018.05.08. 2022.05.01.  
Csárdi Antal (LMP) Tag 2019.03.04. 2022.05.01. Hohn Krisztina (LMP)
Dr. Gémesi György (LMP) Tag 2018.05.08. 2018.05.30.  
Hohn Krisztina (LMP) Tag 2018.06.11. 2019.03.04. Dr. Gémesi György (LMP)
Dr. Apáti István (független) 1 Tag 2018.10.15. 2022.05.01.  

1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Mezőgazdasági bizottság Fidesz 7 63.64%
Jobbik 2 18.18%
LMP 1 9.09%
független 1 9.09%
Összesen 11 100.00%

 
Mezőgazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 45 12/2021 2021.12.07. Határozatképes 1:33
2 44 11/2021 2021.11.29. Határozatképes 0:18
3 43 10/2021 2021.11.17. Határozatképes 1:19
4 42 9/2021 2021.10.28. Határozatképes 1:56
5 41 8/2021 2021.10.26. Határozatképes 1:12
6 40 7/2021 2021.10.07. Határozatképes 2:24
7 39 6/2021 2021.10.04. Határozatképes 0:24
8 38 5/2021 2021.09.20. Határozatképes 0:48
9 37 4/2021 2021.05.26. Határozatképes 1:27
10 36 3/2021 2021.05.04. Határozatképes 2:00
11 35 2/2021 2021.03.16. Határozatképes 1:27
12 34 1/2021 2021.02.15. Határozatképes 0:36
13 33 10/2020 2020.12.07. Határozatképes 0:46
14 32 9/2020 2020.11.25. Határozatképes 0:25
15 31 8/2020 2020.10.27. Határozatképes 2:59
16 30 7/2020 2020.10.14. Határozatképes 1:27
17 29 6/2020 2020.10.05. Határozatképes 1:07
18 28 5/2020 2020.06.16. Határozatképes 0:35
19 27 4/2020 2020.05.11. Határozatképes 1:09
20 26 3/2020 2020.04.27. Határozatképes 0:16
21 25 2/2020 2020.04.14. Határozatképes 2:35
22 24 1/2020 2020.02.24. Határozatképes 0:22
23 23 11/2019 2019.11.25. Határozatképes 0:54
24 22 10/2019 2019.11.18. Határozatképes 0:15
25 21 9/2019 2019.11.12. Határozatképes 1:57


Mezőgazdasági bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 20 8/2019 2019.10.29. Határozatképes 2:16
27 19 7/2019 2019.10.21. Határozatképes 0:30
28 18 6/2019 2019.09.26. Határozatképes 2:59
29 17 5/2019 2019.06.27. Határozatképes 1:19
30 16 4/2019 2019.06.05. Határozatképes 1:09
31 15 3/2019 2019.03.26. Határozatképes 0:23
32 14 2/2019 2019.03.12. Határozatképes 1:49
33 13 1/2019 2019.02.27. Határozatképes 0:15
34 12 12/2018 2018.12.04. Határozatképes 1:54
35 11 11/2018 2018.11.26. Határozatképes 0:42
36 10 10/2018 2018.11.12. Határozatképes 0:30
37 9 9/2018 2018.10.25. Határozatképes 1:44
38 8 8/2018 2018.10.15. Határozatképes 0:07
39 7 7/2018 2018.10.01. Határozatképes 1:50
40 6 6/2018 2018.09.24. Határozatképes 0:10
41 5 5/2018 2018.09.17. Határozatképes 0:32
42 4 4/2018 2018.07.04. Határozatképes 1:45
43 3 3/2018 2018.06.26. Határozatképes 1:13
44 2 2/2018 2018.06.25. Határozatképes 0:27
45 1 1/2018 2018.05.14. Határozatképes 2:42


Albizottságok
Teljes név Létrehozás Megszűnés Névváltozások
Szőlő-, bor-, pálinka albizottság 2018.06.26. 2022.05.01.  
Kertészeti albizottság 2018.06.26. 2022.05.01.  
A Mezőgazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság 2018.06.26. 2022.05.01.  
Erdészeti albizottság 2018.06.26. 2022.05.01.  
Állattenyésztési albizottság 2018.06.26. 2022.05.01.  

A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok