Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2024.03.29.14:02:05 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2014-2018

Igazságügyi bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2014.05.06.
Megszűnés 2018.05.07.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Igazságügyi bizottság tagjai változásának megjelenítése
 
Igazságügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 106 1/2018 2018.02.19. Határozatképes 2:00
2 105 27/2017 2017.12.11. Határozatképes 3:14
3 104 26/2017 2017.12.05. Határozatképes 1:38
4 103 25/2017 2017.11.27. Határozatképes 1:12
5 102 24/2017 2017.11.21. Határozatképes 6:31
6 101 23/2017 2017.11.13. Határozatképes 2:28
7 100 22/2017 2017.11.07. Határozatképes 0:32
8 99 21/2017 2017.10.30. Határozatképes 2:02
9 98 20/2017 2017.10.24. Határozatképes 1:53
10 97 19/2017 2017.10.09. Határozatképes 1:09
11 96 18/2017 2017.10.02. Határozatképes 2:02
12 95 17/2017 2017.09.25. Határozatképes 0:50
13 94 16/2017 2017.09.18. Határozatképes 2:22
14 93 15/2017 2017.06.06. Határozatképes 1:53
15 92 14/2017 2017.05.29. Határozatképes 2:14
16 91 13/2017 2017.05.23. Határozatképes 2:14
17 90 12/2017 2017.05.08. Határozatképes 0:20
18 89 11/2017 2017.05.02. Határozatképes 1:47
19 88 10/2017 2017.04.25. Határozatképes 3:45
20 87 9/2017 2017.04.18. Határozatképes 0:52
21 86 8/2017 2017.04.10. Határozatképes 0:57
22 85 7/2017 2017.04.03. Határozatképes 1:00
23 84 6/2017 2017.03.28. Határozatképes 3:33
24 83 5/2017 2017.03.20. Határozatképes 0:13
25 82 4/2017 2017.03.13. Határozatképes 0:48


Igazságügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 81 3/2017 2017.03.06. Határozatképes 2:47
27 80 2/2017 2017.02.20. Határozatképes 2:37
28 79 1/2017 2017.02.01. Határozatképes 3:05
29 78 25/2016 2016.12.05. Határozatképes 1:27
30 77 24/2016 2016.12.01. Határozatképes 2:01
31 76 23/2016 2016.11.30. Határozatképes 2:29
32 75 22/2016 2016.11.21. Határozatképes 2:14
33 74 21/2016 2016.11.15. Határozatképes 5:41
34 73 20/2016 2016.11.02. Határozatképes 3:22
35 72 19/2016 2016.10.25. Határozatképes 1:14
36 71 18/2016 2016.10.18. Határozatképes 1:44
37 70 17/2016 2016.10.10. Határozatképes 0:52
38 69 16/2016 2016.10.03. Határozatképes 1:43
39 68 15/2016 2016.09.26. Határozatképes 0:15
40 67 14/2016 2016.09.19. Határozatképes 0:58
41 66 13/2016 2016.09.12. Határozatképes 1:04
42 65 12/2016 2016.06.06. Határozatképes 1:35
43 64 11/2016 2016.05.31. Határozatképes 4:26
44 63 10/2016 2016.05.24. Határozatképes 0:28
45 62 9/2016 2016.05.18. Határozatképes 6:02
46 61 8/2016 2016.05.09. Határozatképes 0:41
47 60 7/2016 2016.05.03. Határozatképes 4:24
48 59 6/2016 2016.04.18. Határozatképes 1:37
49 58 5/2016 2016.04.05. Határozatképes 3:15
50 57 4/2016 2016.03.22. Határozatképes 3:20
51 56 3/2016 2016.03.07. Határozatképes 0:52
52 55 2/2016 2016.02.29. Határozatképes 2:57
53 54 1/2016 2016.02.15. Határozatképes 2:24
54 53 31/2015 2015.12.14. Határozatképes 1:35
55 52 30/2015 2015.12.08. Határozatképes 2:30
56 51 29/2015 2015.11.30. Határozatképes 0:51
57 50 28/2015 2015.11.23. Határozatképes 0:55
58 49 27/2015 2015.11.16. Határozatképes 0:34
59 48 26/2015 2015.11.09. Határozatképes 2:22
60 47 25/2015 2015.11.02. Határozatképes 0:38
61 46 24/2015 2015.10.26. Határozatképes 1:07
62 45 23/2015 2015.10.16. Határozatképes 3:02
63 44 22/2015 2015.10.06. Határozatképes 0:52
64 43 21/2015 2015.09.28. Határozatképes 4:08
65 42 20/2015 2015.09.23. Határozatképes 0:27


Igazságügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 41 19/2015 2015.09.21. Határozatképes 1:11
67 40 18/2015 2015.06.29. Határozatképes 0:06
68 39 17/2015 2015.06.23. Határozatképes 0:35
69 38 16/2015 2015.06.22. Határozatképes 1:45
70 37 15/2015 2015.06.15. Határozatképes 1:14
71 36 14/2015 2015.06.08. Határozatképes 1:03
72 35 13/2015 2015.06.01. Határozatképes 1:55
73 34 12/2015 2015.05.19. Határozatképes 0:55
74 33 11/2015 2015.05.11. Határozatképes 1:22
75 32 10/2015 2015.05.04. Határozatképes 0:57
76 31 9/2015 2015.04.27. Határozatképes 0:22
77 30 8/2015 2015.04.22. Határozatképes 1:58
78 29 7/2015 2015.04.07. Határozatképes 0:39
79 28 6/2015 2015.03.31. Határozatképes 0:06
80 27 5/2015 2015.03.30. Határozatképes 1:38
81 26 4/2015 2015.03.16. Határozatképes 1:47
82 25 3/2015 2015.03.10. Határozatképes 3:07
83 24 2/2015 2015.02.26. Határozatképes 2:23
84 23 1/2015 2015.02.16. Határozatképes 1:33
85 22 22/2014 2014.12.09. Határozatképes 1:28
86 21 21/2014 2014.12.02. Határozatképes 0:51
87 20 20/2014 2014.11.27. Határozatképes 2:02
88 19 19/2014 2014.11.18. Határozatképes 0:45
89 18 18/2014 2014.11.12. Határozatképes 0:46
90 17 17/2014 2014.11.10. Határozatképes 0:06
91 16 16/2014 2014.11.04. Határozatképes 0:32
92 15 15/2014 2014.10.30. Határozatképes 2:22
93 14 14/2014 2014.10.13. Határozatképes 1:02
94 13 részben zárt ülés 13/2014 2014.09.30. Határozatképes 1:22
95 12 12/2014 2014.09.22. Határozatképes 0:53
96 11 11/2014 2014.09.16. Határozatképes 1:30
97 10 10/2014 2014.07.08. Határozatképes 0:20
98 9 9/2014 2014.06.24. Határozatképes 0:31
99 8 8/2014 2014.06.18. Határozatképes 1:16
100 7 7/2014 2014.06.12. Határozatképes 1:06
101 6 6/2014 2014.06.03. Határozatképes 2:28
102 5 5/2014 2014.06.02. Határozatképes 0:58
103 4 4/2014 2014.05.26. Határozatképes 0:15
104 3 3/2014 2014.05.26. Határozatképes 1:47
105 2 2/2014 2014.05.13. Határozatképes 0:12


Igazságügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
106 1 1/2014 2014.05.12. Határozatképes 0:38



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok