Készült: 2024.03.28.13:50:15 Dinamikus lap

Bizottság adatai 2018-2022

Igazságügyi bizottság
Típus állandó
Létrehozás 2018.05.08.
Megszűnés 2022.05.01.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Igazságügyi bizottság tagjai változásának elrejtése

Igazságügyi bizottság tagjainak változásai (13 fő)
Képviselő Tisztség Tól Ig Ki helyett
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Elnök 2018.05.08. 2022.05.01.  
Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz) Alelnök 2018.05.08. 2022.05.01.  
Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) Alelnök 2018.06.04. 2022.05.01.  
Dr. Vitányi István (Fidesz) Alelnök 2018.05.08. 2022.05.01.  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik) Alelnök 2019.07.08. 2022.05.01. Jakab Péter (Jobbik)
Jakab Péter (Jobbik) Alelnök 2019.02.18. 2019.07.08. Dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Alelnök 2018.05.08. 2019.01.31.  
Dr. Bajkai István (Fidesz) Tag 2018.05.08. 2022.05.01.  
Dr. Becsó Károly (Fidesz) Tag 2018.05.08. 2022.05.01.  
Demeter Zoltán (Fidesz) Tag 2018.05.08. 2022.05.01.  
Vigh László (Fidesz) Tag 2018.05.08. 2022.05.01.  
Dr. Apáti István (Jobbik) 1 Tag 2018.05.08. 2018.10.08.  
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik) Tag 2018.05.08. 2020.05.27.  
Dr. Varga László (MSZP) Tag 2018.05.08. 2022.05.01.  
Arató Gergely (DK) Tag 2018.05.08. 2019.12.03.  
Sebián-Petrovszki László (DK) Tag 2019.12.03. 2022.05.01. Arató Gergely (DK)
Dr. Fülöp Erik (független) Tag 2018.10.15. 2022.05.01. Dr. Apáti István (független) 1
Dr. Varga-Damm Andrea (független) Tag 2020.06.08. 2022.05.01.  

1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása
Bizottság Képv. csop Szám (%)
Igazságügyi bizottság Fidesz 7 53.85%
Jobbik 1 7.69%
KDNP 1 7.69%
MSZP 1 7.69%
DK 1 7.69%
független 2 15.38%
Összesen 13 100.00%

 
Igazságügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 94 2/2022 2022.03.01. Határozatképes 1:31
2 93 1/2022 2022.02.21. Határozatképes 0:08
3 92 23/2021 2021.12.07. Határozatképes 1:28
4 91 22/2021 2021.11.29. Határozatképes 0:03
5 90 21/2021 2021.11.29. Határozatképes 0:46
6 89 20/2021 2021.11.23. Határozatképes 1:16
7 88 19/2021 2021.11.17. Határozatképes 2:15
8 87 18/2021 2021.11.08. Határozatképes 0:10
9 86 17/2021 2021.10.26. Határozatképes 4:21
10 85 16/2021 2021.10.18. Határozatképes 0:03
11 84 15/2021 2021.10.05. Határozatképes 1:00
12 83 14/2021 2021.09.21. Határozatképes 0:05
13 82 13/2021 2021.09.13. Határozatképes 1:20
14 81 12/2021 2021.06.14. Határozatképes 0:24
15 80 11/2021 2021.06.07. Határozatképes 0:57
16 79 10/2021 2021.06.01. Határozatképes 0:26
17 78 9/2021 2021.05.31. Határozatképes 0:50
18 77 8/2021 2021.05.26. Határozatképes 2:47
19 76 7/2021 2021.05.17. Határozatképes 0:36
20 75 6/2021 2021.05.04. Határozatképes 1:23
21 74 5/2021 2021.04.13. Határozatképes 1:17
22 73 4/2021 2021.03.23. Határozatképes 2:20
23 72 3/2021 2021.03.02. Határozatképes 3:46
24 71 2/2021 2021.02.17. Határozatképes 0:23
25 70 1/2021 2021.02.03. Határozatképes 0:34


Igazságügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 69 31/2020 2020.12.14. Határozatképes 2:06
27 68 30/2020 2020.12.07. Határozatképes 0:56
28 67 29/2020 2020.12.01. Határozatképes 1:12
29 66 28/2020 2020.11.30. Határozatképes 0:07
30 65 27/2020 2020.11.25. Határozatképes 0:10
31 64 26/2020 2020.11.24. Határozatképes 4:26
32 63 25/2020 2020.11.10. Határozatképes 0:49
33 62 24/2020 2020.11.09. Határozatképes 0:20
34 61 23/2020 2020.10.28. Határozatképes 0:32
35 60 22/2020 2020.10.26. Határozatképes 0:50
36 59 21/2020 2020.10.12. Határozatképes 1:29
37 58 20/2020 2020.10.08. Határozatképes 1:20
38 57 19/2020 2020.09.28. Határozatképes 0:07
39 56 18/2020 2020.06.30. Határozatképes 2:17
40 55 17/2020 2020.06.22. Határozatképes 3:00
41 54 16/2020 2020.06.17. Határozatképes 2:04
42 53 15/2020 2020.06.09. Határozatképes 0:43
43 52 14/2020 2020.05.25. Határozatképes 1:01
44 51 13/2020 2020.05.18. Határozatképes 1:02
45 50 12/2020 2020.05.11. Határozatképes 0:18
46 49 11/2020 2020.05.04. Határozatképes 0:52
47 48 10/2020 2020.04.20. Határozatképes 0:03
48 47 9/2020 2020.04.14. Határozatképes 0:41
49 46 8/2020 2020.03.30. Határozatképes 0:10
50 45 7/2020 2020.03.25. Határozatképes 0:27
51 44 6/2020 2020.03.23. Határozatképes 0:16
52 43 5/2020 2020.03.17. Határozatképes 0:38
53 42 4/2020 2020.03.09. Határozatképes 0:12
54 41 3/2020 2020.03.03. Határozatképes 2:58
55 40 2/2020 2020.02.20. Határozatképes 0:45
56 39 1/2020 2020.02.18. Határozatképes 0:32
57 38 22/2019 2019.12.06. Határozatképes 1:00
58 37 21/2019 2019.12.02. Határozatképes 1:38
59 36 20/2019 2019.11.26. Határozatképes 2:20
60 35 19/2019 2019.11.18. Határozatképes 1:15
61 34 18/2019 2019.11.12. Határozatképes 2:13
62 33 17/2019 2019.11.06. Határozatképes 2:05
63 32 16/2019 2019.10.29. Határozatképes 2:58
64 31 15/2019 2019.10.21. Határozatképes 0:55
65 30 14/2019 2019.07.04. Határozatképes 2:17


Igazságügyi bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
66 29 13/2019 2019.07.02. Határozatképes 0:39
67 28 12/2019 2019.07.01. Határozatképes 0:58
68 27 11/2019 2019.06.25. Határozatképes 0:18
69 26 10/2019 2019.06.20. Határozatképes 0:25
70 25 9/2019 2019.06.18. Határozatképes 2:05
71 24 8/2019 2019.06.17. Határozatképes 0:06
72 23 7/2019 2019.06.07. Határozatképes 0:55
73 22 6/2019 2019.05.28. Határozatképes 1:55
74 21 5/2019 2019.03.26. Határozatképes 2:10
75 20 4/2019 2019.03.18. Határozatképes 0:17
76 19 3/2019 2019.03.12. Határozatképes 0:50
77 18 2/2019 2019.03.04. Határozatképes 0:06
78 17 1/2019 2019.02.26. Határozatképes 0:30
79 16 16/2018 2018.12.10. Határozatképes 0:27
80 15 15/2018 2018.12.04. Határozatképes 4:34
81 14 14/2018 2018.11.20. Határozatképes 2:02
82 13 13/2018 2018.11.06. Határozatképes 1:40
83 12 12/2018 2018.10.29. Határozatképes 0:04
84 11 11/2018 2018.10.24. Határozatképes 0:16
85 10 10/2018 2018.10.09. Határozatképes 3:30
86 9 9/2018 2018.10.08. Határozatképes 0:09
87 8 8/2018 2018.09.25. Határozatképes 1:47
88 7 7/2018 2018.07.10. Határozatképes 2:29
89 6 6/2018 2018.07.04. Határozatképes 1:12
90 5 5/2018 2018.06.18. Határozatképes 0:20
91 4 4/2018 2018.06.12. Határozatképes 1:35
92 3 3/2018 2018.06.11. Határozatképes 0:23
93 2 2/2018 2018.05.25. Határozatképes 0:25
94 1 1/2018 2018.05.14. Határozatképes 3:33



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok