Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.15:48:59
Dinamikus lap
Bizottsági jelenlét ülésnaponként 2014-2018
| Népjóléti bizottság | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma | Ülés dátuma | Képviselő | Tisztség | Jelenlét módja |
| 29 | 2016.05.18. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Elnök | jelen |
| Dr. Bene Ildikó (Fidesz) | Alelnök | helyettessel | ||
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | jelen | ||
| Korózs Lajos (MSZP) | Alelnök | helyettessel | ||
| Vágó Sebestyén (Jobbik) | Alelnök | jelen | ||
| Kovács Sándor (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | helyettessel | ||
| Dr. Zombor Gábor (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | jelen | ||
| Novák Előd (Jobbik) | Tag | jelen | ||
| Rig Lajos (Jobbik) | Tag | jelen | ||
| Harrach Péter (KDNP) | Tag | jelen | ||
| Szabó Timea (független) | Tag | jelen | ||
