Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.16:02:32
Dinamikus lap
Bizottsági jelenlét ülésnaponként 2014-2018
| Népjóléti bizottság | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma | Ülés dátuma | Képviselő | Tisztség | Jelenlét módja |
| 8 | 2014.12.03. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Elnök | jelen |
| Dr. Bene Ildikó (Fidesz) | Alelnök | jelen | ||
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | jelen | ||
| Korózs Lajos (MSZP) | Alelnök | jelen | ||
| Novák Előd (Jobbik) | Alelnök | jelen | ||
| Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | helyettessel | ||
| Kovács Sándor (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Kucsák László (Fidesz) | Tag | helyettessel | ||
| Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | jelen | ||
| Sneider Tamás (Jobbik) | Tag | nincs jelen | ||
| Vágó Sebestyén (Jobbik) | Tag | nincs jelen | ||
| Harrach Péter (KDNP) | Tag | jelen | ||
| Szabó Timea (független) | Tag | nincs jelen | ||
