Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.15:07:49
Dinamikus lap
Bizottsági jelenlét ülésnaponként 2014-2018
| Népjóléti bizottság | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma | Ülés dátuma | Képviselő | Tisztség | Jelenlét módja |
| 1 | 2014.05.27. | Dr. Zombor Gábor (Fidesz) | Elnök | jelen |
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | jelen | ||
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | jelen | ||
| Korózs Lajos (MSZP) | Alelnök | jelen | ||
| Novák Előd (Jobbik) | Alelnök | jelen | ||
| Dr. Bene Ildikó (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Hirt Ferenc (Fidesz) | Tag | nincs jelen | ||
| Kovács Sándor (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | jelen | ||
| Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Tag | jelen | ||
| Sneider Tamás (Jobbik) | Tag | jelen | ||
| Vágó Sebestyén (Jobbik) | Tag | jelen | ||
| Harrach Péter (KDNP) | Tag | jelen | ||
| Szabó Timea (független) | Tag | jelen | ||
