Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2024.09.20.15:35:27
Dinamikus lap
Dr. Nagy Kálmán
Képviselőcsoport tisztség | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
2006-2010 | KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2006.12.11. | 2010.05.13. |
KDNP | frakcióvezető-helyettes | 2006.07.24. | 2006.07.24. |
Választás | ||||
---|---|---|---|---|
Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
2010-2014 | 2010.04.25. | Borsod-Abaúj-Zemplén 3. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
2006-2010 | 2006.04.23. | Borsod-Abaúj-Zemplén területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
Vagyonnyilatkozat | |||
---|---|---|---|
Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
Iskolai végzettség és képzettség | |||
---|---|---|---|
Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
általános orvos | Debreceni Orvostudományi Egyetem | Általános Orvosi Kar | 1971 |
Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
---|---|
A tudomány(ok) doktora | 1989 |
Nyelvismeret | ||
---|---|---|
Nyelv | Foka | Típusa |
francia | felsőfokú | C |
orosz | alapfokú | C |
Nyelvismeret | |
---|---|
Nyelv | Foka |
angol | tárgyalási |