Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.08.23:17:15
Dinamikus lap
Dr. Zombor Gábor
![]() |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára | 2014.06.24. | 2015.09.08. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Bács-Kiskun 2. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Bács-Kiskun 2. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Bács-Kiskun 1. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Bács-Kiskun területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.09.08. | 2015.10.08. | igen | Záró nyilatkozat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint. |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen | |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| általános orvos | Szegedi Tudományegyetem | Általános Orvostudományi Kar | 1989 |
| jogi szakokleveles orvos | Janus Pannonius Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1999 |
| egészségügyi menedzsment szakértő | Nyugat-Magyarországi Egyetem | Közgazdaságtudományi Kar | 2004 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

