Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.24.22:24:07
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Gazdasági és informatikai bizottság tagjai változásának megjelenítése
| Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 197 | 3/2014 | 2014.02.06. | Határozatképes | 0:32 |
| 2 | 196 | 2/2014 | 2014.02.04. | Határozatképes | 0:26 |
| 3 | 195 | 1/2014 | 2014.02.03. | Határozatképes | 1:58 |
| 4 | 194 | 56/2013 | 2013.12.17. | Határozatképes | 0:35 |
| 5 | 193 | 55/2013 | 2013.12.16. | Határozatképes | 0:23 |
| 6 | 192 | 54/2013 | 2013.12.09. | Határozatképes | 0:10 |
| 7 | 191 | 53/2013 | 2013.12.05. | Határozatképes | 0:31 |
| 8 | 190 | 52/2013 | 2013.12.02. | Határozatképes | 0:55 |
| 9 | 189 | 51/2013 | 2013.11.25. | Határozatképes | 1:00 |
| 10 | 188 | 50/2013 | 2013.11.18. | Határozatképes | 1:02 |
| 11 | 187 | 49/2013 | 2013.11.11. | Határozatképes | 0:03 |
| 12 | 186 | 48/2013 | 2013.11.11. | Határozatképes | 1:21 |
| 13 | 185 | 47/2013 | 2013.11.05. | Határozatképes | 0:02 |
| 14 | 184 | 46/2013 | 2013.11.04. | Határozatképes | 0:05 |
| 15 | 183 | 45/2013 | 2013.11.04. | Határozatképes | 0:57 |
| 16 | 182 | 44/2013 | 2013.10.29. | Határozatképes | 0:02 |
| 17 | 181 | 43/2013 | 2013.10.28. | Határozatképes | 0:36 |
| 18 | 180 | 42/2013 | 2013.10.21. | Határozatképes | 1:37 |
| 19 | 179 | 41/2013 | 2013.10.15. | Határozatképes | 0:03 |
| 20 | 178 | 40/2013 | 2013.10.14. | Határozatképes | 0:29 |
| 21 | 177 | 39/2013 | 2013.10.07. | Határozatképes | 0:21 |
| 22 | 176 | 38/2013 | 2013.09.30. | Határozatképes | 1:30 |
| 23 | 175 | 37/2013 | 2013.09.16. | Határozatképes | 0:15 |
| 24 | 174 | 36/2013 | 2013.09.11. | Határozatképes | 0:44 |
| 25 | 173 | 35/2013 | 2013.09.09. | Határozatképes | 1:36 |
| Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 26 | 172 | 34/2013 | 2013.07.04. | Határozatképes | 0:13 |
| 27 | 171 | 33/2013 | 2013.06.26. | Határozatképes | 0:15 |
| 28 | 170 | 32/2013 | 2013.06.26. | Határozatképes | 0:40 |
| 29 | 169 | 31/2013 | 2013.06.21. | Határozatképes | 0:04 |
| 30 | 168 | 30/2013 | 2013.06.18. | Határozatképes | 0:10 |
| 31 | 167 | 29/2013 | 2013.06.17. | Határozatképes | 0:45 |
| 32 | 166 | 28/2013 | 2013.06.14. | Határozatképes | 0:05 |
| 33 | 165 | 27/2013 | 2013.06.11. | Határozatképes | 0:45 |
| 34 | 164 | 26/2013 | 2013.06.10. | Határozatképes | 0:56 |
| 35 | 163 | 25/2013 | 2013.06.03. | Határozatképes | 0:55 |
| 36 | 162 | 24/2013 | 2013.05.27. | Határozatképes | 0:08 |
| 37 | 161 | 23/2013 | 2013.05.27. | Határozatképes | 1:27 |
| 38 | 160 | 22/2013 | 2013.05.21. | Határozatképes | 1:05 |
| 39 | 159 | 21/2013 | 2013.05.14. | Határozatképes | 0:14 |
| 40 | 158 | 20/2013 | 2013.05.13. | Határozatképes | 1:37 |
| 41 | 157 | 19/2013 | 2013.05.06. | Határozatképes | 1:30 |
| 42 | 156 | 18/2013 | 2013.04.29. | Határozatképes | 0:16 |
| 43 | 155 | 17/2013 | 2013.04.22. | Határozatképes | 0:26 |
| 44 | 154 | 16/2013 | 2013.04.15. | Határozatképes | 0:52 |
| 45 | 153 | 15/2013 | 2013.04.08. | Határozatképes | 0:33 |
| 46 | 152 | 14/2013 | 2013.03.26. | Határozatképes | 0:20 |
| 47 | 151 | 13/2013 | 2013.03.25. | Határozatképes | 0:51 |
| 48 | 150 | 12/2013 | 2013.03.18. | Határozatképes | 0:40 |
| 49 | 149 | 11/2013 | 2013.03.11. | Határozatképes | 0:08 |
| 50 | 148 | 10/2013 | 2013.03.11. | Határozatképes | 0:10 |
| 51 | 147 | 9/2013 | 2013.03.11. | Határozatképes | 1:21 |
| 52 | 146 | 8/2013 | 2013.03.05. | Határozatképes | 0:14 |
| 53 | 145 | 7/2013 | 2013.03.04. | Határozatképes | 0:44 |
| 54 | 144 | 6/2013 | 2013.03.04. | Határozatképes | 0:55 |
| 55 | 143 | 5/2013 | 2013.03.01. | Határozatképes | 2:38 |
| 56 | 142 | 4/2013 | 2013.02.25. | Határozatképes | 0:37 |
| 57 | 141 | 3/2013 | 2013.02.18. | Határozatképes | 0:51 |
| 58 | 140 | 2/2013 | 2013.02.12. | Határozatképes | 0:07 |
| 59 | 139 | 1/2013 | 2013.02.11. | Határozatképes | 1:09 |
| 60 | 138 | 47/2012 | 2012.12.10. | Határozatképes | 0:35 |
| 61 | 137 | 46/2012 | 2012.12.06. | Határozatképes | 0:09 |
| 62 | 136 | 45/2012 | 2012.12.03. | Határozatképes | 0:30 |
| 63 | 135 | 44/2012 | 2012.11.26. | Határozatképes | 0:40 |
| 64 | 134 | 43/2012 | 2012.11.20. | Határozatképes | 0:19 |
| 65 | 133 | 42/2012 | 2012.11.19. | Határozatképes | 0:41 |
| Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 66 | 132 | 41/2012 | 2012.11.12. | Határozatképes | 0:27 |
| 67 | 131 | 40/2012 | 2012.11.05. | Határozatképes | 0:08 |
| 68 | 130 | 39/2012 | 2012.11.05. | Határozatképes | 1:02 |
| 69 | 129 | 38/2012 | 2012.10.29. | Határozatképes | 1:21 |
| 70 | 128 | 37/2012 | 2012.10.15. | Határozatképes | 0:45 |
| 71 | 127 | 36/2012 | 2012.10.08. | Határozatképes | 0:51 |
| 72 | 126 | 35/2012 | 2012.10.01. | Határozatképes | 0:26 |
| 73 | 125 | 34/2012 | 2012.10.01. | Határozatképes | 1:30 |
| 74 | 124 | 33/2012 | 2012.09.26. | Határozatképes | 3:15 |
| 75 | 123 | 32/2012 | 2012.09.24. | Határozatképes | 0:54 |
| 76 | 122 | 31/2012 | 2012.09.17. | Határozatképes | 0:50 |
| 77 | 121 | 30/2012 | 2012.09.10. | Határozatképes | 0:51 |
| 78 | 120 | 29/2012 | 2012.07.09. | Határozatképes | 0:17 |
| 79 | 119 | 28/2012 | 2012.07.03. | Határozatképes | 0:12 |
| 80 | 118 | 27/2012 | 2012.07.02. | Határozatképes | 1:04 |
| 81 | 117 | 26/2012 | 2012.06.26. | Határozatképes | 1:53 |
| 82 | 116 | 25/2012 | 2012.06.25. | Határozatképes | 2:10 |
| 83 | 115 | 24/2012 | 2012.06.18. | Határozatképes | 0:50 |
| 84 | 114 | 23/2012 | 2012.06.11. | Határozatképes | 1:42 |
| 85 | 113 | 22/2012 | 2012.06.05. | Határozatképes | 0:20 |
| 86 | 112 | 21/2012 | 2012.06.04. | Határozatképes | 0:15 |
| 87 | 111 | 20/2012 | 2012.06.04. | Határozatképes | 0:02 |
| 88 | 110 | 19/2012 | 2012.05.29. | Határozatképes | 0:28 |
| 89 | 109 | 18/2012 | 2012.05.24. | Határozatképes | 0:12 |
| 90 | 108 | 17/2012 | 2012.05.22. | Határozatképes | 0:50 |
| 91 | 107 | 16/2012 | 2012.05.21. | Határozatképes | 1:25 |
| 92 | 106 | 15/2012 | 2012.05.15. | Határozatképes | 0:08 |
| 93 | 105 | 14/2012 | 2012.05.14. | Határozatképes | 1:21 |
| 94 | 104 | 13/2012 | 2012.05.07. | Határozatképes | 0:26 |
| 95 | 103 | 12/2012 | 2012.05.07. | Határozatképes | 0:16 |
| 96 | 102 | 11/2012 | 2012.04.23. | Határozatképes | 0:50 |
| 97 | 101 | 10/2012 | 2012.04.16. | Határozatképes | 0:06 |
| 98 | 100 | 9/2012 | 2012.04.10. | Határozatképes | 0:43 |
| 99 | 99 | 8/2012 | 2012.03.26. | Határozatképes | 0:51 |
| 100 | 98 | 7/2012 | 2012.03.19. | Határozatképes | 0:55 |
| 101 | 97 | 6/2012 | 2012.03.12. | Határozatképes | 0:46 |
| 102 | 96 | 5/2012 | 2012.03.05. | Határozatképes | 1:28 |
| 103 | 95 | 4/2012 | 2012.02.27. | Határozatképes | 0:50 |
| 104 | 94 | 3/2012 | 2012.02.20. | Határozatképes | 0:25 |
| 105 | 93 | 2/2012 | 2012.02.14. | Határozatképes | 0:10 |
| Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 106 | 92 | 1/2012 | 2012.02.13. | Határozatképes | 1:58 |
| 107 | 91 | 52/2011 | 2011.12.28. | Határozatképes | 0:06 |
| 108 | 90 | 51/2011 | 2011.12.23. | Határozatképes | 0:19 |
| 109 | 89 | 50/2011 | 2011.12.22. | Határozatképes | 1:53 |
| 110 | 88 | 49/2011 | 2011.12.19. | Határozatképes | 0:55 |
| 111 | 87 | 48/2011 | 2011.12.19. | Határozatképes | 0:47 |
| 112 | 86 | 47/2011 | 2011.12.16. | Határozatképes | 1:06 |
| 113 | 85 | 46/2011 | 2011.12.15. | Határozatképes | 1:50 |
| 114 | 84 | 45/2011 | 2011.12.13. | Határozatképes | 1:30 |
| 115 | 83 | 44/2011 | 2011.12.12. | Határozatképes | 1:29 |
| 116 | 82 | 43/2011 | 2011.12.06. | Határozatképes | 1:15 |
| 117 | 81 | 42/2011 | 2011.12.05. | Határozatképes | 1:00 |
| 118 | 80 | 41/2011 | 2011.11.29. | Határozatképes | 0:23 |
| 119 | 79 | 40/2011 | 2011.11.22. | Határozatképes | 1:20 |
| 120 | 78 | 39/2011 | 2011.11.21. | Határozatképes | 0:12 |
| 121 | 77 | 38/2011 | 2011.11.15. | Határozatképes | 1:41 |
| 122 | 76 | 37/2011 | 2011.11.14. | Határozatképes | 1:05 |
| 123 | 75 | 36/2011 | 2011.11.07. | Határozatképes | 2:09 |
| 124 | 74 | 35/2011 | 2011.11.02. | Határozatképes | 0:55 |
| 125 | 73 | 34/2011 | 2011.10.24. | Határozatképes | 0:34 |
| 126 | 72 | 33/2011 | 2011.10.18. | Határozatképes | 2:29 |
| 127 | 71 | 32/2011 | 2011.10.10. | Határozatképes | 0:13 |
| 128 | 70 | 31/2011 | 2011.10.10. | Határozatképes | 0:23 |
| 129 | 69 | 30/2011 | 2011.10.03. | Határozatképes | 1:33 |
| 130 | 68 | 29/2011 | 2011.09.26. | Határozatképes | 1:00 |
| 131 | 67 | 28/2011 | 2011.09.20. | Határozatképes | 0:08 |
| 132 | 66 | 27/2011 | 2011.09.19. | Határozatképes | 0:20 |
| 133 | 65 | 26/2011 | 2011.09.19. | Határozatképes | 2:33 |
| 134 | 64 | 25/2011 | 2011.09.12. | Határozatképes | 0:57 |
| 135 | 63 | 24/2011 | 2011.09.12. | Határozatképes | 2:08 |
| 136 | 62 | 23/2011 | 2011.07.05. | Határozatképes | 2:10 |
| 137 | 61 | 22/2011 | 2011.07.04. | Határozatképes | 0:03 |
| 138 | 60 | 21/2011 | 2011.06.29. | Határozatképes | 1:05 |
| 139 | 59 | 20/2011 | 2011.06.28. | Határozatképes | 0:24 |
| 140 | 58 | 19/2011 | 2011.06.27. | Határozatképes | 1:48 |
| 141 | 57 | 18/2011 | 2011.06.20. | Határozatképes | 0:10 |
| 142 | 56 | 17/2011 | 2011.06.20. | Határozatképes | 0:43 |
| 143 | 55 | 16/2011 | 2011.06.16. | Határozatképes | 0:20 |
| 144 | 54 | 15/2011 | 2011.06.15. | Határozatképes | 1:07 |
| 145 | 53 | 14/2011 | 2011.06.14. | Határozatképes | 2:11 |
| Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 146 | 52 | 13/2011 | 2011.06.07. | Határozatképes | 1:31 |
| 147 | 51 | 12/2011 | 2011.06.06. | Határozatképes | 0:45 |
| 148 | 50 | 11/2011 | 2011.06.06. | Határozatképes | 1:03 |
| 149 | 49 | 10/2011 | 2011.05.23. | Határozatképes | 0:42 |
| 150 | 48 | 9/2011 | 2011.05.09. | Határozatképes | 0:46 |
| 151 | 47 | 8/2011 | 2011.05.02. | Határozatképes | 0:14 |
| 152 | 46 | 7/2011 | 2011.04.26. | Határozatképes | 0:26 |
| 153 | 45 | 6/2011 | 2011.04.12. | Határozatképes | 1:56 |
| 154 | 44 | 5/2011 | 2011.03.21. | Határozatképes | 1:17 |
| 155 | 43 | 4/2011 | 2011.03.07. | Határozatképes | 1:18 |
| 156 | 42 | 3/2011 | 2011.02.28. | Határozatképes | 0:37 |
| 157 | 41 | 2/2011 | 2011.02.15. | Határozatképes | 1:07 |
| 158 | 40 | 1/2011 | 2011.02.14. | Határozatképes | 1:52 |
| 159 | 39 | 39/2010 | 2010.12.21. | Határozatképes | 0:28 |
| 160 | 38 | 38/2010 | 2010.12.20. | Határozatképes | 0:38 |
| 161 | 37 | 37/2010 | 2010.12.14. | Határozatképes | 0:56 |
| 162 | 36 | 36/2010 | 2010.12.13. | Határozatképes | 0:58 |
| 163 | 35 | 35/2010 | 2010.12.06. | Határozatképes | 1:07 |
| 164 | 34 | 34/2010 | 2010.11.30. | Határozatképes | 1:15 |
| 165 | 33 | 33/2010 | 2010.11.29. | Határozatképes | 0:12 |
| 166 | 32 | 32/2010 | 2010.11.29. | Határozatképes | 1:47 |
| 167 | 31 | 31/2010 | 2010.11.23. | Határozatképes | 3:11 |
| 168 | 30 | 30/2010 | 2010.11.16. | Határozatképes | 0:40 |
| 169 | 29 | 29/2010 | 2010.11.09. | Határozatképes | 2:52 |
| 170 | 28 | 28/2010 | 2010.11.08. | Határozatképes | 0:23 |
| 171 | 27 | 27/2010 | 2010.11.02. | Határozatképes | 0:14 |
| 172 | 26 | 26/2010 | 2010.10.28. | Határozatképes | 1:11 |
| 173 | 25 | 25/2010 | 2010.10.25. | Határozatképes | 0:07 |
| 174 | 24 | 24/2010 | 2010.10.25. | Határozatképes | 1:17 |
| 175 | 23 | 23/2010 | 2010.10.20. | Határozatképes | 0:35 |
| 176 | 22 | 22/2010 | 2010.10.19. | Határozatképes | 2:27 |
| 177 | 21 | 21/2010 | 2010.10.18. | Határozatképes | 0:15 |
| 178 | 20 | 20/2010 | 2010.10.12. | Határozatképes | 1:32 |
| 179 | 19 | 19/2010 | 2010.10.11. | Határozatképes | 0:07 |
| 180 | 18 | 18/2010 | 2010.10.05. | Határozatképes | 1:48 |
| 181 | 17 | 17/2010 | 2010.10.04. | Határozatképes | 0:35 |
| 182 | 16 | 16/2010 | 2010.10.01. | Határozatképes | 1:42 |
| 183 | 15 | 15/2010 | 2010.09.07. | Határozatképes | 1:23 |
| 184 | 14 | 14/2010 | 2010.07.12. | Határozatképes | 0:22 |
| 185 | 13 | 13/2010 | 2010.07.07. | Határozatképes | 1:11 |
| Gazdasági és informatikai bizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 186 | 12 | 12/2010 | 2010.07.06. | Határozatképes | 0:30 |
| 187 | 11 | 11/2010 | 2010.07.05. | Határozatképes | 1:15 |
| 188 | 10 | 10/2010 | 2010.06.29. | Határozatképes | 0:14 |
| 189 | 9 | 9/2010 | 2010.06.28. | Határozatképes | 1:11 |
| 190 | 8 | 8/2010 | 2010.06.21. | Határozatképes | 0:30 |
| 191 | 7 | 7/2010 | 2010.06.21. | Határozatképes | 0:34 |
| 192 | 6 | 6/2010 | 2010.06.14. | Határozatképes | 0:10 |
| 193 | 5 | 5/2010 | 2010.06.14. | Határozatképes | 1:13 |
| 194 | 4 | 4/2010 | 2010.06.01. | Határozatképes | 0:04 |
| 195 | 3 | 3/2010 | 2010.05.28. | Határozatképes | 0:32 |
| 196 | 2 | 2/2010 | 2010.05.25. | Határozatképes | 3:00 |
| 197 | 1 | 1/2010 | 2010.05.19. | Határozatképes | 2:57 |
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Közbeszerzési és vállalkozásszabályozási albizottság | 2010.07.12. | ||
| Vállalkozásfejlesztési és uniós forrásokat felügyelő albizottság | 2010.07.12. | ||
| Energetikai albizottság | 2010.07.12. | ||
| Informatikai és távközlési albizottság | 2010.07.12. | ||
| Közlekedési és infrastrukturális albizottság | 2010.07.12. | ||
| Lakáspolitikai és építésügyi albizottság | 2010.07.12. | ||
| Az elmúlt 8 év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság | 2010.07.12. | ||
| A Gazdasági és informatikai bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.07.12. | ||
| A magyar aluminiumvertikum 1994 és 1998 közötti privatizációját vizsgáló albizottság | 2010.12.21. | ||
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
