Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.16.15:53:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
| A Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos tényfeltáró albizottság
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 1999.09.28. |
| Megszűnés | 2000.12.18. |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Gazdasági bizottság |
| A Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos tényfeltáró albizottság tagjainak változásai | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Domokos László (Fidesz) | Elnök | 1999.10.01. | 2000.12.18. | |
| Dr. Horváth János (Fidesz) | Tag | 1999.09.28. | 2000.12.18. | |
| Márton Attila (Fidesz) | Tag | 1999.09.28. | 2000.12.18. | |
| Kovács Tibor (MSZP) | Tag | 1999.09.28. | 2000.12.18. | |
| Molnár Albert (MSZP) | Tag | 2000.05.16. | 2000.12.18. | Dr. Sáling József (MSZP) |
| Podolák György (MSZP) | Tag | 1999.09.28. | 2000.12.18. | |
| Dr. Sáling József (MSZP) | Tag | 1999.09.28. | 2000.05.03. | |
| Zakó László (FKGP) | Tag | 1999.09.28. | 2000.12.18. | |
| Kovács Kálmán (SZDSZ) | Tag | 1999.09.28. | 2000.12.18. | |
| Németh Zsolt (MDF) 1 | Tag | 1999.09.28. | 2000.12.18. | |
| Dr. Gidai Erzsébet (MIÉP) | Tag | 1999.09.28. | 2000.12.18. | |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
A Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos tényfeltáró albizottság üléseinek megjelenítése
