Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.09.14:47:59
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2002-2006
| A Társadalmi szervezetek bizottsága hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 2002.06.27. |
| Megszűnés | 2006.05.15. |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
| A Társadalmi szervezetek bizottsága hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Halász János (Fidesz) | Elnök | 2002.06.27. | 2006.05.15. | |
| Lénárt László (MSZP) | Tag | 2002.06.27. | 2006.05.15. | |
| Tóbiás József (MSZP) | Tag | 2002.06.27. | 2006.05.15. | |
| Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 2002.06.27. | 2006.05.15. | |
| Pettkó András (MDF) | Tag | 2002.06.27. | 2006.05.15. | |
| A Társadalmi szervezetek bizottsága hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 7 | 1/2005 | 2005.09.20. | Határozatképes | 2:20 |
| 2 | 6 | 4/2003 | 2003.04.29. | Határozatképes | 0:30 |
| 3 | 5 | 3/2003 | 2003.03.12. | Határozatképes | 0:30 |
| 4 | 4 | 2/2003 | 2003.02.12. | Határozatképes | 0:50 |
| 5 | 3 | 1/2003 | 2003.01.30. | Tanácskozóképes | 1:00 |
| 6 | 2 | 2/2002 | 2002.12.16. | Határozatképes | 0:40 |
| 7 | 1 | 1/2002 | 2002.12.02. | Határozatképtelenség miatt el nem kezdett ülés | 0:10 |
