Bizottsági arcképcsarnok

Készült: 2025.11.09.14:44:26 Dinamikus lap

Bizottság adatai 1998-2002

Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
Típus állandó
Létrehozás 1998.06.25.
Megszűnés 2002.05.14.
Névváltozások  
E-mail  
Főbizottság  


Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai változásának megjelenítése
 
Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
1 56 3/2002 2002.04.03. Határozatképes 0:30
2 55 2/2002 2002.02.26. Határozatképes 0:10
3 54 1/2002 2002.02.19. Határozatképes 2:30
4 53 15/2001 2001.12.14. Határozatképes 3:50
5 52 14/2001 2001.12.04. Határozatképes 2:00
6 51 13/2001 2001.11.20. Határozatképes 2:00
7 50 12/2001 2001.10.30. Határozatképes 3:00
8 49 11/2001 2001.10.09. Határozatképes 1:00
9 48 10/2001 2001.09.18. Határozatképes 1:00
10 47 9/2001 2001.08.28. Határozatképes 1:00
11 46 8/2001 2001.06.13. Határozatképes 1:50
12 45 7/2001 2001.06.05. Határozatképes 0:40
13 44 6/2001 2001.05.22. Határozatképes 0:20
14 43 5/2001 2001.04.17. Határozatképes 0:10
15 42 4/2001 2001.03.20. Határozatképes 1:40
16 41 3/2001 2001.02.27. Határozatképes 1:20
17 40 2/2001 2001.02.12. Határozatképes 0:10
18 39 1/2001 2001.02.06. Határozatképes 1:30
19 38 16/2000 2000.12.19. Határozatképes 2:30
20 37 15/2000 2000.12.11. Határozatképes 2:00
21 36 14/2000 2000.12.04. Határozatképes 1:50
22 35 13/2000 2000.11.29. Határozatképes 2:00
23 34 12/2000 2000.11.21. Határozatképes 3:30
24 33 11/2000 2000.10.16. Határozatképes 1:00
25 32 10/2000 2000.10.10. Határozatképes 1:00


Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
  Ülés
sorszáma
és a jegyzőkönyv
Éven
belüli
sorszám
Dátum Hat. képesség Ülés
hossza
(ó:pp)
26 31 9/2000 2000.09.19. Határozatképes 3:00
27 30 8/2000 2000.08.29. Határozatképes 2:50
28 29 7/2000 2000.05.16. Határozatképes 0:50
29 28 6/2000 2000.05.02. Határozatképes 0:10
30 27 5/2000 2000.04.25. Határozatképes 2:20
31 26 4/2000 2000.04.04. Határozatképes 2:50
32 25 3/2000 2000.03.14. Határozatképes 2:00
33 24 2/2000 2000.02.22. Határozatképes 2:00
34 23 1/2000 2000.01.31. Határozatképes 0:40
35 22 13/1999 1999.11.23. Határozatképes 1:50
36 21 12/1999 1999.11.02. Határozatképes 0:40
37 20 11/1999 1999.10.18. Határozatképes 0:10
38 19 10/1999 1999.10.12. Határozatképes 3:00
39 18 9/1999 1999.09.21. Határozatképes 1:00
40 17 8/1999 1999.06.21. Határozatképes 0:40
41 16 7/1999 1999.06.08. Határozatképes 1:30
42 15 6/1999 1999.05.18. Határozatképes 2:00
43 14 5/1999 1999.04.27. Határozatképes 2:00
44 13 4/1999 1999.04.06. Határozatképes 1:50
45 12 3/1999 1999.03.16. Határozatképes 0:50
46 11 2/1999 1999.02.23. Határozatképes 2:00
47 10 1/1999 1999.02.02. Határozatképes 1:00
48 9 9/1998 1998.12.16. Határozatképes 1:00
49 8 8/1998 1998.12.07. Határozatképes 0:10
50 7 7/1998 1998.12.02. Határozatképes 2:30
51 6 6/1998 1998.11.25. Határozatképes 1:30
52 5 5/1998 1998.11.11. Határozatképes 1:30
53 4 4/1998 1998.09.24. Határozatképes 0:50
54 3 3/1998 1998.09.08. Határozatképes 0:10
55 2 2/1998 1998.09.02. Határozatképes 3:30
56 1 1/1998 1998.07.06. Határozatképes 2:00



A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok