Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.16.15:49:13
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Mezőgazdasági bizottság tagjai változásának elrejtése
| Mezőgazdasági bizottság tagjainak változásai (11 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Font Sándor (Fidesz) | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Bóna Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
| Czerván György (Fidesz) | Alelnök | 2018.06.04. | 2022.05.01. | Bóna Zoltán (Fidesz) |
| Győrffy Balázs (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Magyar Zoltán (Jobbik) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) | Tag | 2018.06.04. | 2022.05.01. | Jakab István (Fidesz) |
| Horváth István (Fidesz) | Tag | 2020.03.23. | 2022.05.01. | Lázár János (Fidesz) 1 |
| Jakab István (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
| Lázár János (Fidesz) 1 | Tag | 2018.06.04. | 2020.03.23. | Vécsey László (Fidesz) |
| Pócs János (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Vécsey László (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.06.04. | |
| Dr. Apáti István (Jobbik) 1 | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.08. | |
| Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Csárdi Antal (LMP) | Tag | 2019.03.04. | 2022.05.01. | Hohn Krisztina (LMP) |
| Dr. Gémesi György (LMP) | Tag | 2018.05.08. | 2018.05.30. | |
| Hohn Krisztina (LMP) | Tag | 2018.06.11. | 2019.03.04. | Dr. Gémesi György (LMP) |
| Dr. Apáti István (független) 1 | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Mezőgazdasági bizottság | Fidesz | 7 | 63.64% |
| Jobbik | 2 | 18.18% | |
| LMP | 1 | 9.09% | |
| független | 1 | 9.09% | |
| Összesen | 11 | 100.00% | |
Mezőgazdasági bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Szőlő-, bor-, pálinka albizottság | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
| Kertészeti albizottság | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
| A Mezőgazdasági bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
| Erdészeti albizottság | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
| Állattenyésztési albizottság | 2018.06.26. | 2022.05.01. | |
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
