Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.16.17:16:24
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tagjai változásának elrejtése
| Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tagjainak változásai (12 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Pósán László (Fidesz) | Elnök | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Bana Tibor (Jobbik) | Alelnök | 2012.02.27. | 2014.05.05. | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) |
| Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | Alelnök | 2011.10.24. | 2012.02.27. | |
| Dr. Bácskai János (Fidesz) | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| László Tamás (Fidesz) | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Dr. Nagy István (Fidesz) | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz) | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Harangozó Gábor István (MSZP) 1 | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Mandur László (MSZP) | Tag | 2011.10.24. | 2013.11.18. | |
| Bana Tibor (Jobbik) | Tag | 2011.10.24. | 2012.02.27. | |
| Schön Péter (Jobbik) | Tag | 2012.02.27. | 2014.05.05. | Bana Tibor (Jobbik) |
| Michl József (KDNP) | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) | Tag | 2011.10.24. | 2014.05.05. | |
| Spaller Endre (KDNP) | Tag | 2011.10.24. | 2014.01.31. | |
| Osztolykán Ágnes (LMP) | Tag | 2011.10.24. | 2013.02.11. | |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Innovációs és fejlesztési eseti bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Innovációs és fejlesztési eseti bizottságnak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
Nem tárgyalt irományt.
