Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.16.17:16:28
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2018-2022
Európai ügyek bizottsága tagjai változásának elrejtése
| Európai ügyek bizottsága tagjainak változásai (11 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) 1 | Elnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Tessely Zoltán (Fidesz) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Balczó Zoltán (Jobbik) | Alelnök | 2020.03.09. | 2022.05.01. | Bana Tibor (független) |
| Bana Tibor (Jobbik) | Alelnök | 2018.05.08. | 2020.03.02. | |
| Dr. Oláh Lajos (DK) | Alelnök | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Csöbör Katalin (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
| Dunai Mónika (Fidesz) | Tag | 2020.03.23. | 2020.07.03. | |
| Fenyvesi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
| Horváth István (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. | 2020.03.23. | Dunai Mónika (Fidesz) |
| Riz Gábor (Fidesz) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Fenyvesi Zoltán (Fidesz) |
| Dr. Tiba István (Fidesz) | Tag | 2020.07.03. | 2022.05.01. | Dunai Mónika (Fidesz) |
| Dr. Tilki Attila (Fidesz) | Tag | 2020.03.23. | 2022.05.01. | Horváth István (Fidesz) |
| Juhász Hajnalka (KDNP) 1 | Tag | 2018.05.08. | 2022.05.01. | |
| Ungár Péter (LMP) 1 | Tag | 2018.05.08. | 2018.10.15. | |
| Bana Tibor (független) | Tag | 2020.03.23. | 2022.05.01. | |
| Dr. Szél Bernadett (független) | Tag | 2018.10.15. | 2022.05.01. | Ungár Péter (LMP) 1 |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Európai ügyek bizottsága | Fidesz | 6 | 54.55% |
| Jobbik | 1 | 9.09% | |
| KDNP | 1 | 9.09% | |
| DK | 1 | 9.09% | |
| független | 2 | 18.18% | |
| Összesen | 11 | 100.00% | |
Európai ügyek bizottsága üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
Európai ügyek bizottságanak nincs albizottsága.
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
