Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.16.16:12:55
Dinamikus lap
Burány Sándor
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2018-2022 | Párbeszéd | frakcióvezető-helyettes | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2016.07.06. | 2018.05.07. |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.05.07. | 2007.05.08. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.05.16. | 2006.06.06. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.10.11. | 2006.05.15. |
| 1998-2002 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2001.05.28. | 2001.05.29. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 1998.09.08. | 2000.12.31. | |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztériumi államtitkár | 2009.04.21. | 2010.05.29. |
| nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztériumi államtitkár | 2008.05.15. | 2009.04.15. |
| a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára | 2007.01.01. | 2008.05.14. |
| foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter | 2003.03.03. | 2004.10.03. |
| pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2002.05.27. | 2003.03.02. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Budapest 9. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Budapest 9. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Budapest területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Budapest 28. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Budapest 28. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Budapest 28. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Budapest 28. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| műszergyártó- és karbantartó technikus | Egressy Gábor Finomtechnikai és Műszeripari Szakközépiskola | 1977 | |
| tervező-szervező közgazdász | Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem | Ipari Kar | 1987 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | alapfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

