Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.14:41:24
Dinamikus lap
Tóth Gyula
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.10. | 2003.11.10. |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| jegyző | 2009.06.15. | 2010.05.13. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Tolna 4. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Tolna 4. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| népművelő-könyvtáros | Debreceni Tanítóképző Intézet | 1974 | |
| művelődéspolitikus | Politikai Főiskola | Művelődéspolitika Kar | 1980 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| német | társalgási |
| orosz | társalgási |

