Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.16:04:31
Dinamikus lap
Dr. Schiffer János
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.26. | 2007.03.27. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.10.19. | Budapest területi lista | 2006.10.24. | 2010.05.13. |
| 1994-98 | Budapest területi lista | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
| 1990-94 | Budapest területi lista | 1990.08.27. | 1994.06.27. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Felszólalások | |||
|---|---|---|---|
| Ciklus | Felszólalások száma | Technikai megszólalások száma | Felszólalások előzetes videója |
| 2006-2010 | 32 | 1 | |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1974 |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |
| német | tárgyalási |

