Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.16:04:45
Dinamikus lap
Dr. Magda Sándor
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.11.02. | 2009.11.03. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2008.05.13. | 2008.05.14. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.04.16. | 2007.04.17. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.02.13. | 2007.02.13. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.11.27. | 2006.11.28. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.10.30. | 2006.10.31. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.01.30. | 2006.01.31. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.12.12. | 2005.12.13. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.11.21. | 2005.11.24. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.11.02. | 2005.11.04. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.17. | 2005.10.18. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.10.10. | 2005.10.11. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.09.12. | 2005.09.13. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.05.02. | 2005.05.03. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.10.18. | 2004.10.19. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.05.17. | 2004.05.19. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.26. | 2004.04.26. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.22. | 2003.12.22. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.10.28. | 2003.10.28. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.03.03. | 2003.03.04. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.12. | 2002.06.12. | |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Heves 3. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Heves 3. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| növénytermesztő szaktechnikus | Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum | 1966 | |
| agrármérnök | Debreceni Agrártudományi Egyetem | Mezőgazdaságtudományi Kar | 1976 |
| Tudományos fokozat | Megszerzés éve |
|---|---|
| A tudomány(ok) doktora | 1984 |
| A Magyar Tudományos Akadémia doktora | 1993 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| német | középfokú | C |

