Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.15:07:15
Dinamikus lap
Dr. Juhászné Lévai Katalin
![]() |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| jegyző | 2002.05.15. | 2002.11.26. |
| jegyző | 1998.06.18. | 2002.05.14. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.23. | Hajdú-Bihar területi lista | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Hajdú-Bihar területi lista | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Hajdú-Bihar területi lista | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
| 1994-98 | Hajdú-Bihar 2. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| magyar-orosz szakos középiskolai tanár | Kossuth Lajos Tudományegyetem | Bölcsészettudományi Kar | 1981 |
| politológus - abszolutórium | Eötvös Loránd Tudományegyetem | Jogi Továbbképző Intézet | 1994 |
| szociológus | Debreceni Egyetem | Bölcsészettudományi Kar | 2004 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| orosz | felsőfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

