Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.16:03:27
Dinamikus lap
Fedor Vilmos
![]() |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Borsod-Abaúj-Zemplén 1. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Borsod-Abaúj-Zemplén 1. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1994-98 | Borsod-Abaúj-Zemplén 1. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| agrár üzemmérnök | Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola | 1976 | |
| politológus | Politikai Főiskola (Moszkva) | 1990 | |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| orosz | felsőfokú | C |
| Nyelvismeret | |
|---|---|
| Nyelv | Foka |
| angol | társalgási |

