Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.02.08.15:16:46
Dinamikus lap
Dr. Botka László
![]() |
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2009.10.05. | 2009.10.06. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2007.03.12. | 2007.03.13. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2006.11.20. | 2006.11.21. | |
| 2002-2006 | MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.12.12. | 2005.12.12. |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2005.05.02. | 2005.05.03. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2004.02.16. | 2004.02.17. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.17. | 2003.11.18. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2003.09.15. | 2003.09.16. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.09.24. | 2002.09.25. | |
| MSZP | frakcióvezető-helyettes | 2002.06.19. | 2002.06.19. | |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| korjegyző | 1994.06.28. | 1994.06.28. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Országos lista | 2014.05.06. | 2014.10.16. |
| 2010-2014 | 2010.04.25. | Csongrád területi lista | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Csongrád 3. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Csongrád 3. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1994-98 | Csongrád 3. OEVK | 1994.06.28. | 1998.06.17. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.10.16. | 2014.11.17. | igen |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: egyetem | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| jogász | József Attila Tudományegyetem | Állam- és Jogtudományi Kar | 1997 |
| Nyelvismeret | ||
|---|---|---|
| Nyelv | Foka | Típusa |
| angol | középfokú | C |

