Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.11.01:37:55
Dinamikus lap
182. ülésnap (2012.04.23. ) felszólalásai
| Ülésnap megnyitása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 1 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Az ülésnap megnyitása | 2:32 | ||
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 2 | Nyakó István (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:30 | |
| 3 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 2:40 | ||
| Napirend előtti felszólalások Komolyan gondolják-e? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 4 | Dr. Veres János (MSZP) | napirend előtti felszólalás | 13:08:00 | 4:30 | |
| 5 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 6 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:12:00 | 3:55 |
| Napirend előtti felszólalások Csődkormányzás, felárral |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 7 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:14 | ||
| 8 | Mile Lajos (LMP) | napirend előtti felszólalás | 13:16:00 | 4:55 | |
| 9 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 10 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:22:00 | 5:01 |
| Napirend előtti felszólalások "A gazdasági önrendelkezés teljes feladása, se önálló költségvetési, se önálló monetáris politika!" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 11 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:27 | ||
| 12 | Balczó Zoltán (Jobbik) | napirend előtti felszólalás | 13:27:00 | 5:02 | |
| 13 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 14 | Dr. Cséfalvay Zoltán | napirend előttihez hozzászólás | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 13:32:00 | 4:47 |
| Napirend előtti felszólalások "Jól vizsgázott a Rendőrség?" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 15 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:16 | ||
| 16 | Dr. Kocsis Máté (Fidesz) | napirend előtti felszólalás | 13:37:00 | 4:16 | |
| 17 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 18 | Dr. Pintér Sándor | napirend előttihez hozzászólás | belügyminiszter | 13:42:00 | 2:58 |
| Napirend előtti felszólalások "A politikai kultúra" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 19 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:15 | ||
| 20 | Harrach Péter (KDNP) | napirend előtti felszólalás | 13:45:00 | 4:53 | |
| 21 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 22 | Dr. Rétvári Bence (KDNP) | napirend előttihez hozzászólás | közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár | 13:50:00 | 5:10 |
| Bejelentések | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 23 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:17 | ||
| 24 | Nyakó István (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:27 | |
| Bejelentés az elutasításról T/6418 Magyarország Alaptörvényének módosítása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 25 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 26 | Földesi Gyula (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 0:34 | ||
| Bejelentés az elutasításról T/6483 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 26 | Földesi Gyula (Fidesz) | A jegyző bejelenti az elutasítást | 0:34 | ||
| Az ülés napirendjének megállapítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 27 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülés napirendjének elfogadása | 7:27 | ||
| 27 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 7:27 | ||
| Engedély időkeretben való tárgyalásra J/6574 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentése H/6877 Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 27 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 7:27 | ||
| 28 | Nyakó István (MSZP) | jegyzői ismertetés | jegyző | 0:30 | |
| 29 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 2:40 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6827 Miért akadályozzák az IMF-tárgyalások megkezdését, avagy miért nem bizonyítják a nyilvánosság előtt, ha valóban Önöknek van igazuk? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 29 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 2:40 | ||
| 30-32 | Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:07:00 | 3:12 | |
| 33 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 34 | Dr. Hende Csaba (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | külügyminiszter | 14:10:00 | 2:13 |
| 35 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 36-38 | Dr. Bárándy Gergely (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 14:13:00 | 1:07 | |
| 39 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:14 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6714 Meddig folynak még fideszes közreműködéssel az SZDSZ-es mutyik az Ön minisztériumában? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 39 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 1:14 | ||
| 40 | Volner János (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:15:00 | 3:00 | |
| 41 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 42 | Dr. Hende Csaba (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | honvédelmi miniszter | 14:18:00 | 4:08 |
| 43 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 44 | Volner János (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 14:22:00 | 1:03 | |
| 45 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:59 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6825 A Malév dolgozói felé fennálló tartozások nem számítanak nemzetgazdaságilag stratégiai fontosságú problémának? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 45 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:59 | ||
| 46 | Scheiring Gábor (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:25:00 | 2:53 | |
| 47 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 48 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 14:27:00 | 3:53 |
| 49 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:31 | ||
| 50 | Scheiring Gábor (LMP) | képviselő elutasította a választ | 14:32:00 | 1:01 | |
| 51 | Lezsák Sándor (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:55 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6819 Mikor várható a színesfém kereskedelem szabályozása? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 51 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:55 | ||
| 52-54 | Pócs János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:34:00 | 3:15 | |
| 55 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:13 | ||
| 56 | Dr. Cséfalvay Zoltán | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 14:37:00 | 2:56 |
| 57 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 58 | Pócs János (Fidesz) | képviselő elfogadta a választ | 14:40:00 | 0:11 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/6829 Adócsökkentés helyett ismét újabb adókivetés? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 59 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:25 | ||
| 60 | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:41:00 | 2:43 | |
| 61 | Lezsák Sándor (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 62 | Dr. Cséfalvay Zoltán | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 14:44:00 | 3:56 |
| 63 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 64-66 | Dr. Szekeres Imre (MSZP) | képviselő elutasította a választ | 14:48:00 | 1:06 | |
| 67 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:09 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6824 Mit tesz a minisztérium annak érdekében, hogy a magyar állampolgárságú cigányok által Kanadában, Angliában elkövetett nagy sajtóvisszhangot kiváló bűncselekmények miatt Magyarország és a magyarság nemzetközi megítélése ne romoljon tovább? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 67 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 1:09 | ||
| 68 | Dr. Kiss Sándor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:50:00 | 2:40 | |
| 69 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 70 | Dr. Hende Csaba (Fidesz) | interpelláció szóban megválaszolva | honvédelmi miniszter | 14:53:00 | 4:00 |
| 71 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 72 | Dr. Kiss Sándor (Jobbik) | képviselő elutasította a választ | 14:57:00 | 0:29 | |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:49 | ||
| Interpelláció megtárgyalása I/6764 Veszélyes üzem, avagy a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 73 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:49 | ||
| 74 | Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 14:58:00 | 1:50 | |
| 75 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:10 | ||
| 76 | Dr. Cséfalvay Zoltán | interpelláció szóban megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 15:00:00 | 2:50 |
| 77 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 78 | Dr. Tarnai Richárd (KDNP) | képviselő elfogadta a választ | 15:03:00 | 0:15 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6704 Hol volt a fejlesztési miniszter? (4) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 79 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 80-82 | Dr. Nemény András (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:04:00 | 0:14 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6781 Mi a dolga a fejlesztési miniszternek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 83 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:44 | ||
| 84 | Göndör István (MSZP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:05:00 | 0:05 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6873 Mennyit ér egy szerződés? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 85 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:38 | ||
| 86 | Tóbiás József (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:06:00 | 1:32 | |
| 87 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 88 | Kontrát Károly (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Belügyminisztérium államtitkára | 15:08:00 | 1:55 |
| 89 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 90 | Tóbiás József (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:10:00 | 1:04 | |
| 91 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 92 | Kontrát Károly (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Belügyminisztérium államtitkára | 15:11:00 | 1:00 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6708 Meddig rendelkezhet a közmédiumok több mint hetven milliárd forintja felett a III/III-as besúgó Böröcz István, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 93 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:37 | ||
| 94-98 | Novák Előd (Jobbik) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:13:00 | 0:19 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6869 Milyen hatékony intézkedéseket kíván tenni a Legfőbb Ügyészség a zsebszerződések semmiségének megállapítása érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 99 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:40 | ||
| 100 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:14:00 | 2:14 | |
| 101 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:11 | ||
| 102 | Dr. Varga Zs. András | kérdés megválaszolva | legfőbb ügyész | 15:16:00 | 2:05 |
| 103 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 104 | Hegedűs Lorántné (Jobbik) | nem érdemi felszólalás | 15:18:00 | 0:04 | |
| 105 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 106 | Magyar Zoltán (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:18:00 | 1:06 | |
| 107 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 108 | Dr. Varga Zs. András | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | legfőbb ügyész | 15:19:00 | 0:42 |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6698 Vannak-e oligarchiák a nemzeti együttműködés rendszerében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 109 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 110 | Karácsony Gergely (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:21:00 | 0:05 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6699 Történelmi csúcson a cégfelszámolások: mikor változtat a kormány a tisztességes vállalkozásokat ellehetetlenítő politikáján? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 111 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:46 | ||
| 112 | Vágó Gábor (LMP) | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 15:22:00 | 0:04 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6868 Támogatja-e a kormány Matolcsy György Guiness rekord kísérletét? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 113 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:32 | ||
| 114-116 | Vágó Gábor (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:22:00 | 2:19 | |
| 117 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 118 | Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | közigazgatási és igazságügyi miniszter | 15:25:00 | 2:07 |
| 119 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 120 | Vágó Gábor (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:27:00 | 1:10 | |
| 121 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:05 | ||
| 122 | Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | közigazgatási és igazságügyi miniszter | 15:28:00 | 0:39 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6862 Hogyan alakul a 2012 a külhoni magyar óvodák éve program? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 123 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:21 | ||
| 124 | Potápi Árpád János (Fidesz) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:29:00 | 2:03 | |
| 125 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 126 | Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | közigazgatási és igazságügyi miniszter | 15:31:00 | 2:15 |
| 127 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 128 | Potápi Árpád János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:34:00 | 1:00 | |
| 129 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 130 | Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | közigazgatási és igazságügyi miniszter | 15:35:00 | 0:50 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6874 Hol késnek a végrehajtási rendeletek? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 131 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:19 | ||
| 132 | Dr. Baja Ferenc (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:36:00 | 2:00 | |
| 133 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 134 | Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | közigazgatási és igazságügyi miniszter | 15:38:00 | 2:08 |
| 135 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 136 | Dr. Baja Ferenc (MSZP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:40:00 | 1:04 | |
| 137 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 138 | Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | közigazgatási és igazságügyi miniszter | 15:41:00 | 0:30 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6875 Biztosítja-e a kormány az idei évben az iskolák licensz igényeit? Mit tesz a kormány annak érdekében, hogy jogtiszta szoftverek álljanak rendelkezésre az idei érettségi vizsgára? Várható-e a program megszüntetése? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 139 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:48 | ||
| 140 | Földi László (KDNP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:43:00 | 2:04 | |
| 141 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 142 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 15:45:00 | 1:33 |
| 143 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:12 | ||
| 144 | Földi László (KDNP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:47:00 | 0:28 | |
| 145 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 146 | Dr. Fónagy János (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára | 15:47:00 | 0:41 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6870 Hány család otthonát adják még a bankoknak? Hány ember sorsáról dönthetnek a végrehajtók? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 147 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:47 | ||
| 148 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:48:00 | 2:01 | |
| 149 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 150 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 15:51:00 | 2:07 |
| 151 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:08 | ||
| 152 | Z. Kárpát Dániel (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 15:53:00 | 0:57 | |
| 153 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 154 | Szatmáry Kristóf (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 15:54:00 | 1:06 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6867 Magyar narancs: kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 155 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:49 | ||
| 156-158 | Ertsey Katalin (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 15:56:00 | 2:14 | |
| 159 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 160 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 15:58:00 | 2:11 |
| 161 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 162 | Ertsey Katalin (LMP) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:00:00 | 0:57 | |
| 163 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 164 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 16:02:00 | 1:13 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6872 Mit tesz a kormány a magyar termőföld magyar kézben tartása érdekében? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 165 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:35 | ||
| 166 | Bana Tibor (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:03:00 | 1:59 | |
| 167 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:06 | ||
| 168 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | kérdés megválaszolva | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:05:00 | 2:16 |
| 169 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 170 | Bana Tibor (Jobbik) | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 16:08:00 | 1:14 | |
| 171 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | |||
| 172 | Dr. Budai Gyula (Fidesz) | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár | 16:09:00 | 0:57 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6678 Mi lesz veled babakötvény? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 173 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
| 174 | Simon Gábor (MSZP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:10:00 | 2:19 | |
| 175 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 176 | Dr. Czomba Sándor (Fidesz) | kérdés megválaszolva | Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 16:13:00 | 2:01 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6847 Számít-e a helyi lakosok véleménye a kórház átalakítással kapcsolatban az államosítás után? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 177 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:20 | ||
| 178 | Vágó Sebestyén (Jobbik) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:15:00 | 2:05 | |
| 179 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:07 | ||
| 180 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | kérdés megválaszolva | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 16:17:00 | 2:15 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6855 Miért mennek neki baltával / fejszével a Corvinus Egyetemnek is? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 181 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:18 | ||
| 182 | Karácsony Gergely (LMP) | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 16:20:00 | 1:58 | |
| 183 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:09 | ||
| 184 | Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) | kérdés megválaszolva | nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár | 16:22:00 | 2:11 |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6857 Milyen teendői vannak a magyar kormánynak az emberi jogok területén az elkövetkező két évben? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Felszólalás | Felszólaló | Felszólalás típusa | Kormány/Bizottság | Felszólalás kezdete | Videó/Felsz. idő |
| 185 | Jakab István (Fidesz) | ülésvezetés | 0:24 | ||
