Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.08.23:01:46
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2022-
| Népjóléti Bizottság
|
|
|---|---|
| Típus | állandó |
| Létrehozás | 2022.05.02. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| njb@parlament.hu | |
| Honlap | Honlap |
| Főbizottság | |
Népjóléti Bizottság jelenlegi tagjainak megjelenítése
Népjóléti Bizottság tagjai változásának elrejtése
| Népjóléti Bizottság tagjainak változásai (15 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Varga Zoltán (DK) | Elnök | 2022.07.19. | ||
| Horváth László (Fidesz) | Alelnök | 2022.06.08. | 2022.09.26. | Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) |
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Kovács Sándor (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Alelnök | 2023.05.03. | Nacsa Lőrinc (KDNP) | |
| Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Alelnök | 2022.09.26. | Horváth László (Fidesz) | |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Alelnök | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
| Nacsa Lőrinc (KDNP) | Alelnök | 2022.05.02. | 2023.05.03. | |
| Dr. Komáromi Zoltán (DK) | Alelnök | 2022.05.02. | ||
| Bartos Mónika (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | Tasó László (Fidesz) | |
| Hornung Ágnes (Fidesz) 1 | Tag | 2024.09.30. | Sztojka Attila (Fidesz) | |
| Horváth László (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | 2022.06.08. | Nagy Bálint (Fidesz) |
| Horváth László (Fidesz) | Tag | 2022.09.26. | ||
| Dr. Mészáros Lajos (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2023.05.03. | |
| Nagy Bálint (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.05.24. | |
| Dr. Pesti Imre (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.09.26. | |
| Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) | Tag | 2022.06.08. | ||
| Sztojka Attila (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2024.08.31. | |
| Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Tasó László (Fidesz) | Tag | 2022.05.02. | 2022.06.08. | |
| Hollik István (KDNP) | Tag | 2024.11.26. | Nacsa Lőrinc (KDNP) | |
| Nacsa Lőrinc (KDNP) | Tag | 2023.05.03. | 2024.11.14. | |
| Varga Zoltán (DK) | Tag | 2022.07.19. | 2022.07.19. | Varju László (DK) |
| Varju László (DK) | Tag | 2022.05.02. | 2022.07.19. | |
| Sebők Éva (Momentum) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Varga Ferenc (Jobbik) | Tag | 2022.05.02. | 2023.01.06. | |
| Szabó Timea (Párbeszéd) | Tag | 2022.05.02. | ||
| Varga Ferenc (független) | Tag | 2023.02.27. | ||
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Népjóléti Bizottság | Fidesz | 9 | 60.00% |
| KDNP | 1 | 6.67% | |
| DK | 2 | 13.33% | |
| Momentum | 1 | 6.67% | |
| Párbeszéd | 1 | 6.67% | |
| független | 1 | 6.67% | |
| Összesen | 15 | 100.00% | |
Népjóléti Bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| Ellenőrző Albizottság | 2022.11.03. | ||
| Esélyegyenlőségi Ügyekért Felelős Albizottság | 2022.11.03. | ||
| Drogellenes Albizottság | 2025.04.15. | ||
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
