Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.08.23:02:20
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2014-2018
| A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 2014.11.05. |
| Megszűnés | 2018.05.07. |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Népjóléti bizottság |
| A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (5 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) | Elnök | 2014.11.05. | 2016.11.07. | |
| Tóbiás József (MSZP) | Elnök | 2016.11.30. | 2018.05.07. | Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) |
| Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) | Alelnök | 2014.11.05. | 2018.05.07. | |
| Dr. Bene Ildikó (Fidesz) 1 | Tag | 2015.03.25. | 2018.05.07. | Kucsák László (Fidesz) |
| Dr. Kovács József (Fidesz) | Tag | 2014.11.05. | 2015.03.11. | |
| Kovács Sándor (Fidesz) | Tag | 2015.03.11. | 2018.05.07. | Dr. Kovács József (Fidesz) |
| Kucsák László (Fidesz) | Tag | 2014.11.05. | 2015.02.16. | |
| Rig Lajos (Jobbik) | Tag | 2015.06.17. | 2018.05.07. | Sneider Tamás (Jobbik) |
| Sneider Tamás (Jobbik) | Tag | 2014.11.05. | 2015.05.11. | |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 1 | 1/2015 | 2015.03.09. | Határozatképes | 1:15 |
