Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2026.01.24.21:38:42
Dinamikus lap
Bizottság adatai 1998-2002
| Ingatlanjuttatási albizottság
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 1999.12.08. |
| Megszűnés | 2002.05.14. |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Társadalmi szervezetek bizottság |
| Ingatlanjuttatási albizottság tagjainak változásai (4 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Halász János (Fidesz) | Elnök | 1999.12.08. | 2001.12.17. | |
| Zuschlag János László (MSZP) | Tag | 1999.12.08. | 2002.05.14. | |
| Dögei Imre (FKGP) | Tag | 2001.02.28. | 2002.02.07. | István József (FKGP) |
| István József (FKGP) | Tag | 1999.12.08. | 2001.01.22. | |
| Béki Gabriella (SZDSZ) | Tag | 1999.12.08. | 2002.05.14. | |
| Szászfalvi László (MDF) | Tag | 1999.12.08. | 2002.05.14. | |
| Dr. Bognár László (MIÉP) | Tag | 1999.12.08. | 2002.05.14. | |
| Ingatlanjuttatási albizottság | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ülés sorszáma és a jegyzőkönyv |
Éven belüli sorszám |
Dátum | Hat. képesség | Ülés hossza (ó:pp) |
|
| 1 | 11 | 7/2001 | 2001.08.28. | Határozatképes | 4:20 |
| 2 | 10 | 6/2001 | 2001.06.20. | Határozatképes | 2:30 |
| 3 | 9 | 5/2001 | 2001.05.23. | Határozatképes | 2:00 |
| 4 | 8 | 4/2001 | 2001.03.13. | Határozatképes | 2:30 |
| 5 | 7 | 3/2001 | 2001.02.06. | Határozatképes | 3:00 |
| 6 | 6 | 2/2001 | 2001.01.24. | Határozatképes | 6:00 |
| 7 | 5 | 1/2001 | 2001.01.16. | Határozatképes | 4:20 |
| 8 | 4 | 4/2000 | 2000.12.13. | Határozatképes | 1:30 |
| 9 | 3 | 3/2000 | 2000.10.13. | Határozatképes | 1:30 |
| 10 | 2 | 2/2000 | 2000.06.05. | Határozatképes | 1:00 |
| 11 | 1 | 1/2000 | 2000.02.22. | Határozatképes | 0:50 |
