Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.16.16:51:36
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
| Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)
|
|
|---|---|
| Típus | Albizottság |
| Létrehozás | 2012.10.08. |
| Megszűnés | |
| Névváltozások | |
| Főbizottság | Önkormányzati és területfejlesztési bizottság |
| Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) tagjainak változásai (8 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Pál Tibor (MSZP) | Elnök | 2012.10.08. | 2013.03.18. | |
| Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Elnök | 2013.03.18. | 2014.05.05. | Pál Tibor (MSZP) |
| Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) 1 | Alelnök | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
| Dankó Béla (Fidesz) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
| Nagy Csaba (Fidesz) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
| Pogácsás Tibor (Fidesz) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
| Tasó László (Fidesz) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
| Pál Tibor (MSZP) | Tag | 2013.03.18. | 2014.05.05. | Hegedűs Lorántné (Jobbik) |
| Hegedűs Lorántné (Jobbik) | Tag | 2012.10.08. | 2013.03.18. | |
| Michl József (KDNP) | Tag | 2012.10.08. | 2014.05.05. | |
| Szilágyi Péter (LMP) | Tag | 2012.10.08. | 2013.02.11. | |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) üléseinek megjelenítése
