Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.12.16.16:44:14
Dinamikus lap
Bizottság adatai 2010-2014
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagjai változásának elrejtése
| Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagjainak változásai (24 fő) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Képviselő | Tisztség | Tól | Ig | Ki helyett |
| Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 | Elnök | 2014.02.03. | 2014.05.05. | Dr. Lukács Tamás (KDNP) |
| Dr. Lukács Tamás (KDNP) | Elnök | 2010.05.14. | 2014.02.03. | |
| Ékes Ilona (Fidesz) | Alelnök | 2014.02.03. | 2014.05.05. | Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 |
| Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) 1 | Alelnök | 2010.05.14. | 2014.02.03. | |
| Szabó Timea (LMP) | Alelnök | 2010.05.14. | 2013.02.11. | |
| Balog Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2010.06.08. | |
| Dr. Balsai István (Fidesz) | Tag | 2011.03.07. | 2011.08.31. | Révész Máriusz (Fidesz) |
| Berényi László (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Borbély Lénárd (Fidesz) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
| Csöbör Katalin (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Demeter Zoltán (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Ékes Ilona (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.02.03. | |
| Farkas Flórián (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Gajda Róbert (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Kőszegi Zoltán (Fidesz) | Tag | 2012.03.05. | 2013.09.30. | Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 |
| Kővári János (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2013.02.18. | |
| Kubatov Gábor (Fidesz) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2011.10.10. | 2012.03.05. | Dr. Balsai István (Fidesz) |
| Révész Máriusz (Fidesz) | Tag | 2010.06.08. | 2011.03.07. | Balog Zoltán (Fidesz) |
| Román István (Fidesz) | Tag | 2013.09.30. | 2014.05.05. | Kőszegi Zoltán (Fidesz) |
| Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) | Tag | 2013.02.18. | 2014.05.05. | Kővári János (Fidesz) |
| Wittner Mária (Fidesz) 1 | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Baracskai József (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2011.10.23. | |
| Lendvai Ildikó (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Nyakó István (MSZP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Kulcsár Gergely (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Mirkóczki Ádám (Jobbik) | Tag | 2010.05.14. | 2010.10.25. | |
| Murányi Levente (Jobbik) | Tag | 2010.10.25. | 2011.02.14. | Mirkóczki Ádám (Jobbik) |
| Zagyva György Gyula (Jobbik) | Tag | 2011.02.14. | 2014.05.05. | Murányi Levente (Jobbik) |
| Harrach Péter (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
| Dr. Lukács Tamás (KDNP) | Tag | 2014.02.03. | 2014.05.05. | Ékes Ilona (Fidesz) |
| Varga László (KDNP) | Tag | 2010.05.14. | 2014.05.05. | |
| Dr. Schiffer András (LMP) | Tag | 2013.09.23. | 2014.05.05. | |
| Szabó Timea (független) | Tag | 2013.02.25. | 2014.05.05. | |
| Varju László (független) | Tag | 2011.11.14. | 2014.05.05. | Baracskai József (független) |
1 A képviselő közszereplésben használt neve változott, ami az adatlapján megtekinthető.
| Bizottsági tagság, tisztségek eloszlása | |||
|---|---|---|---|
| Bizottság | Képv. csop | Szám | (%) |
| Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság | Fidesz | 12 | 50.00% |
| MSZP | 2 | 8.33% | |
| Jobbik | 3 | 12.50% | |
| KDNP | 4 | 16.67% | |
| LMP | 1 | 4.17% | |
| független | 2 | 8.33% | |
| Összesen | 24 | 100.00% | |
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság üléseinek és jegyzőkönyveinek megjelenítése
| Albizottságok | |||
|---|---|---|---|
| Teljes név | Létrehozás | Megszűnés | Névváltozások |
| A 2002 és 2010 között és különösen 2006 őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket vizsgáló albizottság | 2010.05.20. | 2010.12.08. | |
| Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | 2010.07.19. | ||
| A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottság | 2013.04.08. | ||
A bizottság által benyújtott irományok
A bizottság által tárgyalt irományok
