Bizottsági arcképcsarnok
Készült: 2025.11.09.15:03:32
Dinamikus lap
Tállai András
![]() |
|
||||||||||||
| Képviselőcsoport tisztség | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Képviselőcsoport | Funkció | tól | ig |
| 2006-2010 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.05.25. | 2009.05.25. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2009.02.17. | 2009.02.17. | |
| 2002-2006 | Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2005.05.18. | 2005.05.18. |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2005.04.04. | 2005.04.05. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2004.11.22. | 2004.11.23. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2004.04.06. | 2004.04.06. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2004.03.30. | 2004.03.30. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2003.12.08. | 2003.12.08. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2003.11.24. | 2003.11.24. | |
| Fidesz | frakcióvezető-helyettes | 2003.05.27. | 2003.05.27. | |
| Tisztségek | ||
|---|---|---|
| Tisztség | tól | ig |
| Agrárminisztérium államtitkára | 2025.01.01. | |
| Pénzügyminisztérium államtitkára | 2022.05.25. | 2024.12.31. |
| Pénzügyminisztérium államtitkára | 2018.05.22. | 2022.05.24. |
| Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 2014.06.15. | 2018.05.17. |
| Belügyminisztérium államtitkára | 2010.06.02. | 2014.06.05. |
| pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2001.01.10. | 2002.05.26. |
| Választás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciklus | Megválasztás napja | Választókerület (Budapest/megye/vármegye*) | Mandátum kezdete | Mandátum vége |
| 2022- | 2022.04.03. | Borsod-Abaúj-Zemplén 7. OEVK | 2022.05.02. | |
| 2018-2022 | 2018.04.08. | Borsod-Abaúj-Zemplén 7. OEVK | 2018.05.08. | 2022.05.01. |
| 2014-2018 | 2014.04.06. | Borsod-Abaúj-Zemplén 7. OEVK | 2014.05.06. | 2018.05.07. |
| 2010-2014 | 2010.04.11. | Borsod-Abaúj-Zemplén 13. OEVK | 2010.05.14. | 2014.05.05. |
| 2006-2010 | 2006.04.09. | Borsod-Abaúj-Zemplén 13. OEVK | 2006.05.16. | 2010.05.13. |
| 2002-2006 | Borsod-Abaúj-Zemplén 13. OEVK | 2002.05.15. | 2006.05.15. | |
| 1998-2002 | Borsod-Abaúj-Zemplén 13. OEVK | 1998.06.18. | 2002.05.14. | |
*
2023.01.01-től jogszabályi változásra figyelemmel a táblázat adatai új formában változatlan tartalommal jelennek meg (lásd 2022. évi XXII. törvény 149. §)
| Vagyonnyilatkozat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva | Megjegyzés |
| Vagyonnyilatkozat 2011 | 2011.12.31. | 2012.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2012 | 2012.12.31. | 2013.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2013 | 2013.12.31. | 2014.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.05.06. | 2014.06.05. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2014 | 2014.12.31. | 2015.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2015 | 2015.12.31. | 2016.01.31. | igen | Technikai hiba miatt újraszkennelve. |
| Vagyonnyilatkozat 2016 | 2016.12.31. | 2017.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2017 | 2017.12.31. | 2018.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.05.08. | 2018.06.07. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2018 | 2018.12.31. | 2019.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2019 | 2019.12.31. | 2020.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2020 | 2020.12.31. | 2021.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2021 | 2021.12.31. | 2022.01.31. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.05.02. | 2022.06.01. | igen | |
| Vagyonnyilatkozat (2022. augusztus 1-től) |
|---|
| 2022-2026 |
| Eredeti vagyonnyilatkozat - 2022. augusztus 5. |
| Vagyonnyilatkozat (2023. január 1-től) | |||
|---|---|---|---|
| Vagyonnyilatkozat | A vagyoni állapot időpontja | Beadási határidő | Beadva |
| Vagyonnyilatkozat 2022 | 2022.11.01. | 2023.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2023 | 2023.12.31. | 2024.01.31. | igen |
| Vagyonnyilatkozat 2024 | 2024.12.31. | 2025.01.31. | igen |
| Képviselői javadalom (Ft) | |
|---|---|
| Időszak | Bruttó tiszteletdíj |
| 2025. október | 2 002 095 |
| Iskolai végzettség és képzettség | |||
|---|---|---|---|
| Államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége: főiskola | |||
| Végzettség, képzettség | Intézmény | Kar | Év |
| pénzügyi ügyintéző | Közgazdasági Szakközépiskola | 1977 | |
| közgazdász-üzemgazdász | Pénzügyi és Számviteli Főiskola | Pénzügyi Kar | 1981 |
| adótanácsadó | 1991 | ||
| könyvvizsgáló | 1997 | ||
Képviselő által leadott és kérésére közzétett ÉLETRAJZ
A képviselő személyes honlapjának címe: www.tallaiandras.fidesz.hu

